1982 FIS Nordic World Ski Championships
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1982 FIS Nordic World Ski Championships took place February 19-28, 1982 in Oslo, Norway at the Holmenkollen ski arena. This was Oslo's record-tying fourth time hosting the event after previously doing so in 1930, the 1952 Winter Olympics, and 1966. The nordic combined 3 x 10 km team event and the ski jumping team large hill events were added to these championships. Additionally this was the year in which cross country competitions had the freestyle (or skating) technique debuted.
Contents |
[edit] Men's cross country
[edit] 15 km freestyle
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Image:Flag of Norway.svg Oddvar Brå, Norway | 38:52.5 |
| Silver | Image:Flag of the Soviet Union.svg Aleksandr Savyalov, USSR | 39:02.1 |
| Bronze | Image:Flag of Finland (bordered).svg Harri Kirvesniemi, Finland | 39:02.3 |
[edit] 30 km freestyle
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Image:Flag of Sweden.svg Thomas Eriksson, Sweden | 1:21:52.3 |
| Silver | Image:Flag of Norway.svg Lars-Erik Eriksen, Norway | 1:22:13.9 |
| Bronze | Image:Flag of the United States.svg Bill Koch, USA | 1:22:14.8 |
Bill Koch, who developed the freestyle technique used in cross country skiing, was the first American to medal at the FIS Nordic World Ski Championships.
[edit] 50 km classical
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Image:Flag of Sweden.svg Thomas Wassberg, Sweden | 2:32:00.9 |
| Silver | Image:Flag of the Soviet Union.svg Yuriy Burlakov, USSR | 2:32:34.3 |
| Bronze | Image:Flag of Norway.svg Lars-Erik Eriksen, Norway | 2:32:49.9 |
[edit] 4 x 10 km relay
| Medal | Team | Time |
|---|---|---|
| Gold | Image:Flag of Norway.svg Norway (Lars-Erik Eriksen, Ove Aunli, Pål Gunnar Mikkelsplass, Oddvar Brå) | 1:56:27.6 |
| Gold | Image:Flag of the Soviet Union.svg USSR (Vladimir Nikitin, Aleksandr Batiuk, Yuriy Burlakov, Aleksandr Savyalov) | 1:56:27.6 |
| Bronze | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finland (Kari Härkönen, Aki Karvonen, Harri Kirvesniemi, Juha Mieto) | 1:58:49.3 |
| Bronze | Image:Flag of East Germany.svg East Germany (Uwe Bellmann, Uwe Winsch, Stefan Schicker, Frank Schröder) | 1:58:49.3 |
[edit] Women's cross country
[edit] 5 km freestyle
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Image:Flag of Norway.svg Berit Aunli, Norway | 15:30.2 |
| Silver | Image:Flag of Finland (bordered).svg Hilkka Riihivuori, Finland | 15:35.6 |
| Bronze | Image:Flag of Norway.svg Brit Pettersen, Norway | 15:48.2 |
[edit] 10 km freestyle
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Image:Flag of Norway.svg Berit Aunli, Norway | 29:25.9 |
| Silver | Image:Flag of Finland (bordered).svg Hilkka Riihivuori, Finland | 29:46.5 |
| Bronze | Image:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg Květa Jeriová, Czechoslovakia | 30:15.8 |
[edit] 20 km classical
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Image:Flag of the Soviet Union.svg Raisa Smetanina, USSR | 1:06:16.9 |
| Silver | Image:Flag of Norway.svg Berit Aunli, Norway | 1:06:20.3 |
| Bronze | Image:Flag of Finland (bordered).svg Hilkka Riihivuori, Finland | 1:07:29.6 |
[edit] 4 x 5 km relay
| Medal | Team | Time |
|---|---|---|
| Gold | Image:Flag of Norway.svg Norway (Anette Bøe, Inger Helene Nybråten, Berit Aunli, Brit Pettersen) | 1:02:15.9 |
| Silver | Image:Flag of the Soviet Union.svg USSR (Lyubov Lyadova, Lyubov Sabolotskaya, Raisa Smetanina, Galina Kulakova) | 1:02:29.6 |
| Bronze | Image:Flag of East Germany.svg East Germany (Petra Sölter, Carola Anding, Barbara Petzold, Veronika Schmidt) | 1:02:57.3 |
[edit] Men's nordic combined
[edit] 15 km Individual
| Medal | Athlete | Points |
| Gold | Image:Flag of Norway.svg Tom Sandberg, Norway | 426.600 |
| Silver | Image:Flag of East Germany.svg Konrad Winkler, East Germany | 426.560 |
| Bronze | Image:Flag of East Germany.svg Uwe Dotzauer, East Germany | 426.455 |
[edit] 3 x 10 km team
| Medal | Team | Points |
|---|---|---|
| Gold | Image:Flag of East Germany.svg East Germany (Uwe Dotzauer, Günther Schmieder, Konrad Winkler) | 1295,92 |
| Silver | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finland (Jouko Karjalainen, Rauno Miettinen, Jorma Etelälahti) | 1243,60 |
| Silver | Image:Flag of Norway.svg Norway (Hallstein Bøgseth, Espen Andersen, Tom Sandberg) | 1243,60 |
[edit] Men's ski jumping
[edit] Individual normal hill
| Medal | Athlete | Points |
| Gold | Image:Flag of Austria.svg Armin Kogler, Austria | 249.3 |
| Silver | Image:Flag of Finland (bordered).svg Jari Puikkonen, Finland | 248.6 |
| Bronze | Image:Flag of Norway.svg Ole Bremseth, Norway | 245.8 |
[edit] Individual large hill
| Medal | Athlete | Points |
| Gold | Image:Flag of Finland (bordered).svg Matti Nykänen, Finland | 257.9 |
| Silver | Image:Flag of Norway.svg Olav Hansson, Norway | 255.1 |
| Bronze | Image:Flag of Austria.svg Armin Kogler, Austria | 244.7 |
[edit] Team large hill
| Medal | Team | Points |
|---|---|---|
| Gold | Image:Flag of Norway.svg Norway (Johan Sætre, Per Bergerud, Ole Bremseth, Olav Hansson) | 718.5 |
| Silver | Image:Flag of Austria.svg Austria (Hans Wallner, Hubert Neuper, Armin Kogler, Andreas Felder) | 717.6 |
| Bronze | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finland (Keijo Korhonen, Jari Puikkonen, Pentti Kokkonen, Matti Nykänen) | 670.8 |
[edit] External links
- FIS 1982 Cross country results
- FIS 1982 Nordic combined results
- FIS 1982 Ski jumping results
- Results from German Wikipedia
| FIS nordic ski world championships |
|
1925 |
1926 |
1927 |
1929 |
1930 |
1931 |
1933 |
1934 |
1935 |
1937 |
1938 |
1939 |
(1941) |
1950 |
1954 |
1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1980 |
1982 |
1984 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011
|
fr:Championnats du monde de ski nordique 1982 it:Mondiali di sci nordico 1982 no:Ski-VM 1982 fi:Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1982

