2000 FINA Short Course World Championships
From Wikipedia, the free encyclopedia
The pre-olympic 5th FINA Short Course World Championships were held in Athens, Greece from March 16 till March 19, 2000, just only eleven months after the 1999 edition. The meet resulted in fifteen world records. Two world records were established in the prelims, four in the semi-finals, and nine in the finals.
The USA emerged with most golds with 9, and 25 total medals, as they sent a strong team of university graduates. Their totals could have been higher but for backstroker Lenny Krayzelburg’s injury. Notably, 23 countries shared in the 120 medals, as strong countries like Australia and Germany sent small teams. Canada only sent a team of six (four women and two men), who gave a very good account of themselves with four silvers and one bronze and five Canadian records.
The facility in Athens was outstanding, part of the Olympic complex built in 1990. It includes two outdoor 50-m pools and an indoor 50-m pool with seating on both sides for over 4,000. The outdoor complex was the site of the European LC Championships 1991 and the 2004 Summer Olympics.
The 40-event program with three rounds (prelims, semi-finals, and finals) for the 50s (all in one day) and the 100s (over two days) made it impossible for some prominent swimmers to swim their regular events. Many scratched after the first round.
[edit] Men's Events
[edit] 50m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mark Foster | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 21.58 |
| Image:Med 2.png | Brendon Dedekind | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 21.62 |
| Image:Med 3.png | Stefan Nystrand | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 21.80 |
[edit] 100m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lars Frölander | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 46.80 |
| Image:Med 2.png | Stefan Nystrand | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 47.73 |
| Image:Med 3.png | Scott Tucker | Image:Flag of the United States.svg USA | 47.82 |
[edit] 200m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Bela Szabados | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 1:45.27 |
| Image:Med 2.png | Massimiliano Rosolino | Image:Flag of Italy.svg ITA | 1:45.63 |
| Image:Med 3.png | Chad Carvin | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:45.79 |
[edit] 400m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Chad Carvin | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:41.13 |
| Image:Med 2.png | Paul Palmer | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 3:42.70 |
| Image:Med 3.png | Massimiliano Rosolino | Image:Flag of Italy.svg ITA | 3:43.68 |
[edit] 1500m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jörg Hoffmann | Image:Flag of Germany.svg GER | 14:47.57 |
| Image:Med 2.png | Igor Chervynskyi | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 14:48.20 |
| Image:Med 3.png | Chad Carvin | Image:Flag of the United States.svg USA | 14:51.23 |
[edit] 50m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Neil Walker | Image:Flag of the United States.svg USA | 23.99 |
| Image:Med 2.png | Lenny Krayzelburg | Image:Flag of the United States.svg USA | 24.24 |
| Image:Med 3.png | Rodolfo Falcon | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 24.32 |
[edit] 100m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Neil Walker | Image:Flag of the United States.svg USA | 50.75 WR |
| Image:Med 2.png | Rodolfo Falcon | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 52.87 |
| Image:Med 3.png | Derya Büyükunçu | Image:Flag of Turkey.svg CUB | 52.88 |
[edit] 200m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Gordan Kožulj | Image:Flag of Croatia.svg CRO | 1:53.31 |
| Image:Med 2.png | Brad Bridgewater | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:53.87 |
| Image:Med 3.png | Volodymyr Nikolaychuk | Image:Flag of Ukraine.svg USA | 1:55.33 |
[edit] 50m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mark Warnecke | Image:Flag of Germany.svg GER | 27.22 |
| Image:Med 2.png | Brendon Dedekind | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 27.27 |
| Image:Med 3.png | Oleg Lisogor | Image:Flag of Ukraine.svg USA | 27.30 |
[edit] 100m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Roman Sloudnov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 58.57 |
| Image:Med 2.png | Zhu Yi | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 59.99 |
| Image:Med 3.png | Roman Ivanovskiy | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:00.05 |
[edit] 200m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Roman Sloudnov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:07.59 WR |
| Image:Med 2.png | Terence Parkin | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 2:07.91 |
| Image:Med 3.png | Andrey Ivanov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:09.90 |
[edit] 50m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mark Foster | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 23.30 |
| Image:Med 2.png | Neil Walker | Image:Flag of the United States.svg USA | 23.46 |
| Image:Med 3.png | Muhammad Sabir | Image:Flag of the United States.svg USA | 23.56 |
[edit] 100m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lars Frölander | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 50.44 WR |
| Image:Med 2.png | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 51.53 |
| Image:Med 3.png | Denys Sylant'yev | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 51.84 |
[edit] 200m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 1:53.57 |
| Image:Med 2.png | Przemyslav Pietucha | Image:Flag of Canada.svg CAN | 1:54.27 |
| Image:Med 3.png | Anatoly Polyakov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:54.47 |
[edit] 100m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Neil Walker | Image:Flag of the United States.svg USA | 52.79 WR |
| Image:Med 2.png | Jani Sievinen | Image:Flag of Finland.svg FIN | 54.08 |
| Image:Med 3.png | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 54.38 |
[edit] 200m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jani Sievinen | Image:Flag of Finland.svg FIN | 1:56.27 |
| Image:Med 2.png | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 1:56.86 |
| Image:Med 3.png | Massimiliano Rosolino | Image:Flag of Italy.svg ITA | 1:58.05 |
[edit] 400m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jani Sievinen | Image:Flag of Finland.svg FIN | 4:09.54 |
| Image:Med 2.png | Terence Parkin | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 4:10.56 |
| Image:Med 3.png | Michael Halika | Image:Flag of Israel.svg ISR | 4:10.90 |
[edit] 4x100m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Johan Nyström / Lars Frölander / Matthias Ohlin / Stefan Nystrand | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:09.57 WR |
| Image:Med 2.png | Scott Tucker / Josh Davis / Muhammad Sabir / Neil Walker | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:10.98 |
| Image:Med 3.png | Mitja Zastrow / Stefan Herbst / Christian Tröger / Stephan Kunzelmann | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:13.69 |
[edit] 4x200m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Josh Davis / Neil Walker / Scott Tucker / Chad Carvin | Image:Flag of the United States.svg USA | 7:01.33 WR |
| Image:Med 2.png | Edward Sinclair / Marc Spackman / Paul Palmer / James Salter | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 7:03.06 |
| Image:Med 3.png | Denis Pimankov / Anatoli Polyakov / Dmitri Chernychev / Andrey Kapralov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 7:05.24 |
[edit] 4x100m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lenny Krayzelburg / Jarrod Marrs / Neil Walker / Scott Tucker | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:30.03 |
| Image:Med 2.png | Sebastian Halgasch / Björn Nowakowski / Thomas Rupprath / Stefan Herbst | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:31.77 |
| Image:Med 3.png | Neil Willey / Darren Mew / James Hickman / Paul Belk | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 3:32.08 |
[edit] Women's Events
[edit] 50m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Therese Alshammar | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 23.59 WR |
| Image:Med 2.png | Sandra Völker | Image:Flag of Germany.svg GER | 24.77 |
| Image:Med 3.png | Alison Sheppard | Image:Flag of the United Kingdom.svg SVK | 24.80 |
[edit] 100m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Therese Alshammar | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 52.17 WR |
| Image:Med 2.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 53.14 |
| Image:Med 3.png | Martina Moravcova | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 53.88 |
[edit] 200m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Yang Yu | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 1:56.06 |
| Image:Med 2.png | Martina Moravcova | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 1:56.46 |
| Image:Med 3.png | Natalya Baranovskaya | Image:Flag of Belarus.svg BLR | 1:57.54 |
[edit] 400m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lindsay Benko | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:02.44 |
| Image:Med 2.png | Yana Klochkova | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 4:04.39 |
| Image:Med 3.png | Chen Hua | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 4:06.63 |
[edit] 800m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Chen Hua | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 8:17.03 |
| Image:Med 2.png | Brooke Bennett | Image:Flag of the United States.svg USA | 8:19.66 |
| Image:Med 3.png | Flavia Rigamonti | Image:Flag of Switzerland.svg SUI | 8:21.57 |
[edit] 50m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Antje Buschschulte | Image:Flag of Germany.svg GER | 27.90 |
| Image:Med 2.png | Marylyn Chaing | Image:Flag of Canada.svg CAN | 28.03 |
| Image:Med 3.png | Kellie McMillan | Image:Flag of Australia.svg AUS | 28.06 |
[edit] 100m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Sandra Völker | Image:Flag of Germany.svg GER | 58.66 |
| Image:Med 2.png | Marylyn Chaing | Image:Flag of Canada.svg CAN | 59.33 |
| Image:Med 3.png | Antje Buschschulte | Image:Flag of Germany.svg GER | 59.37 |
[edit] 200m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Antje Buschschulte | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:07.29 |
| Image:Med 2.png | Clementine Stoney | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:08.64 |
| Image:Med 3.png | Lindsay Benko | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:08.85 |
[edit] 50m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Sarah Poewe | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 30.66 |
| Image:Med 2.png | Hao Ping | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 31.22 |
| Image:Med 3.png | Tara Kirk | Image:Flag of the United States.svg USA | 31.47 |
[edit] 100m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Sarah Poewe | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 1:06.21 |
| Image:Med 2.png | Alicja Pęczak | Image:Flag of Poland.svg POL | 1:07.69 |
| Image:Med 3.png | Yelena Bogomazova | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:08.27 |
[edit] 200m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Rebecca Brown | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:23.41 |
| Image:Med 2.png | Alicja Pęczak | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:24.24 |
| Image:Med 3.png | Brooke Hanson | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:25.30 |
[edit] 50m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 26.13 |
| Image:Med 2.png | Anna-Karin Kammerling | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 26.16 |
| Image:Med 3.png | Nicola Jackson | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 26.85 |
[edit] 100m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 57.67 |
| Image:Med 2.png | Johanna Sjöberg | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 57.96 |
| Image:Med 3.png | Karen Campbell | Image:Flag of the United States.svg USA | 58.86 |
[edit] 200m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mette Jacobsen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 2:08.10 |
| Image:Med 2.png | Katrin Jaeke | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:09.42 |
| Image:Med 3.png | Otylia Jędrzejczak | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:09.61 |
[edit] 100m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcova | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 59.71 |
| Image:Med 2.png | Marianne Limpert | Image:Flag of Canada.svg CAN | 1:02.00 |
| Image:Med 3.png | Alenka Kejžar | Image:Flag of Slovenia.svg SLV | 1:02.24 |
[edit] 200m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Yana Klochkova | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 2:08.97 |
| Image:Med 2.png | Martina Moravcova | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 2:08.98 |
| Image:Med 3.png | Marianne Limpert | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:12.68 |
[edit] 400m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Yana Klochkova | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 4:32.45 |
| Image:Med 2.png | Nicole Hetzer | Image:Flag of Germany.svg GER | 4:37.92 |
| Image:Med 3.png | Katie Jo Yevak | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:38.80 |
[edit] 4x100m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Louise Jöhncke / Therese Alshammar / Anna-Karin Kammerling / Johanna Sjöberg | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:35.54 |
| Image:Med 2.png | Katrin Meissner / Antje Buschshulte / Britta Steffen / Sandra Völker | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:37.31 |
| Image:Med 3.png | Alison Sheppard / Claire Huddart / Karen Legg / Karen Pickering | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 3:37.93 |
[edit] 4x200m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Claire Huddart / Nicola Jackson / Karen Legg / Karen Pickering | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 7:49.11 WR |
| Image:Med 2.png | Lindsay Benko / Brooke Bennett / Tammie Stone / Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 7:50.59 |
| Image:Med 3.png | Sun Dan / Yang Lina / Li Jin / Yang Yu | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 7:52.70 |
[edit] 4x100m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Therese Alshammar / Emma Igelström / Johanna Sjöberg / Anna-Karin Kammerling | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:59.53 |
| Image:Med 2.png | Sandra Völker / Janne Schaeffer / Katrin Jaeke / Katrin Meissner | Image:Flag of Germany.svg GER | 4:01.47 |
| Image:Med 3.png | Jamie Reid / Anita Nall / Jenny Thompson / Tammie Stone | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:02.51 |
[edit] Final Medal Table
[edit] Reference
| FINA World Championships Diving, Swimming (open water/pool), Synchronised swimming & Water polo |
| Long Course (50 m) |
| 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1991 | 1994 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| Short Course (25 m) |
| 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |

