Atomic mass/Table
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Group → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Period | ||||||||||||||||||||
| 1 | H 1.008 | He 4.003 | ||||||||||||||||||
| 2 | Li 6.941 | Be 9.012 | B 10.81 | C 12.01 | N 14.01 | O 16.00 | F 19.00 | Ne 20.18 | ||||||||||||
| 3 | Na 22.99 | Mg 24.31 | Al 26.98 | Si 28.09 | P 30.97 | S 32.07 | Cl 35.45 | Ar 39.95 | ||||||||||||
| 4 | K 39.10 | Ca 40.08 | Sc 44.96 | Ti 47.87 | V 50.94 | Cr 52.00 | Mn 54.94 | Fe 55.84 | Co 58.93 | Ni 58.69 | Cu 63.55 | Zn 65.39 | Ga 69.72 | Ge 72.61 | As 74.92 | Se 78.96 | Br 79.90 | Kr 83.80 | ||
| 5 | Rb 85.47 | Sr 87.62 | Y 88.91 | Zr 91.22 | Nb 92.91 | Mo 95.94 | Tc [98] | Ru 101.07 | Rh 102.91 | Pd 106.42 | Ag 107.87 | Cd 112.41 | In 114.82 | Sn 118.71 | Sb 121.76 | Te 127.60 | I 126.90 | Xe 131.29 | ||
| 6 | Cs 132.91 | Ba 137.33 | * | Hf 178.49 | Ta 180.95 | W 183.84 | Re 186.21 | Os 190.23 | Ir 192.22 | Pt 195.08 | Au 196.97 | Hg 200.59 | Tl 204.38 | Pb 207.2 | Bi 208.98 | Po [209] | At [210] | Rn [222] | ||
| 7 | Fr [223] | Ra [226] | ** | Rf [263] | Db [262] | Sg [266] | Bh [264] | Hs [269] | Mt [268] | Ds [272] | Rg [272] | Uub [277] | Uut [284] | Uuq [289] | Uup [288] | Uuh [292] | Uus [291]‡ | Uuo [293]‡ | ||
| * Lanthanides | La 138.91 | Ce 140.12 | Pr 140.91 | Nd 144.24 | Pm [145] | Sm 150.36 | Eu 151.96 | Gd 157.25 | Tb 158.93 | Dy 162.50 | Ho 164.93 | Er 167.26 | Tm 168.93 | Yb 173.04 | Lu 174.97 | |||||
| ** Actinides | Ac [227] | Th 232.04 | Pa 231.04 | U 238.03 | Np [237] | Pu [244] | Am [243] | Cm [247] | Bk [247] | Cf [251] | Es [252] | Fm [257] | Md [258] | No [259] | Lr [262] | |||||
| Alkali metals | Alkaline earth metals | Lanthanides | Actinides | Transition metals |
| Poor metals | Metalloids | Nonmetals | Halogens | Noble gases |

