Carina (constellation)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Carina | |
|---|---|
click for larger image | |
| Abbreviation | Car |
| Genitive | Carinae |
| Symbology | the Keel (of the Argo Navis) |
| Right ascension | 9 h |
| Declination | −60° |
| Area | 494 sq. deg. Ranked 34th |
| Number of stars | 50 |
| Number of bright stars
(magnitude < 3) | 5 |
| Number of nearby stars
(Distance < 100 ly) | 4 |
| Brightest star | Canopus (α Car) (App. magnitude −0.7) |
| Nearest Star | I Car (Distance: 52.9 ly) |
| Meteor showers | |
| Bordering constellations | |
| Visible at latitudes between +20° and −90° Best visible at 21:00 (9 p.m.) during the month of March | |
Carina (IPA: /kəˈriːnə/, Latin: keel) is a southern constellation which forms part of the old constellation of Argo Navis. It contains Canopus, the second brightest star in the night sky, and the supermassive star Eta Carinae which is embedded in the naked eye visible Carina Nebula NGC 3372.
[edit] Notable and named stars
| BD | Names and other designations | Mag. | Ly away | Comments |
|---|---|---|---|---|
| α | Canopus, Alpha Carinae, Suhail | −0.72 | 313 |
|
| β | Beta Carinae, Miaplacidus | 1.68 | 111 |
|
| ε | Epsilon Carinae, Avior | 1.86 | 632 | |
| ι | Iota Carinae, Aspidiske, Turais, Scutulum | 2.25 | 692 |
|
| θ | Theta Carinae, Vathorz Posterior | 2.76 | 439 |
|
| υ | Upsilon Carinae, Vathorz Prior | 2.92 | 1620 |
|
| ω | Omega Carinae | 3.29 | 370 | |
| p | PP Carinae, p Carinae | 3.30 | 497 | |
| q | V337 Carinae, q Carinae | 3.39 | 736 | |
| a | V357 Carinae, a Carinae | 3.43 | 419 | |
| χ | Chi Carinae, Drys, Drus | 3.46 | 387 |
|
| l | HD 84810, l Carinae | 3.69 | 1510 | |
| u | u Carinae | 3.78 | 96.8 | |
| s | HD 90853, s Carinae | 3.81 | 1040 | |
| c | HD 76728, c Carinae | 3.84 | 312 | |
| x | V382 Carinae, x Carinae | 3.93 | >3000 | |
| i | HD 79447, i Carinae | 3.96 | 499 | |
| I | I Carinae | 3.99 | 52.9 | |
| h | HD 83183, h Carinae | 4.08 | 1980 | |
| d | V343 Carinae, d Carinae | 4.31 | 1410 | |
| g | HD 80230, g Carinae | 4.34 | 536 | |
| N | N Carinae | 4.35 | 1760 | |
| A | A Carinae, V415 Carinae | 4.41 | 553 | |
| r | HD 91942, r Carinae | 4.45 | 1380 | |
| G | G Carinae | 4.47 | 454 | |
| f | f Carinae, V344 Carinae | 4.50 | 546 | |
| m | HD 83944, m Carinae | 4.51 | 224 | |
| w | w Carinae, V520 Carinae | 4.58 | 1070 | |
| y | y Carinae, V533 Carinae | 4.59 | >4000 | |
| z¹ | z1 Carinae | 4.62 | 370 | |
| P | P Carinae, V399 Carinae | 4.65 | 2000 | |
| E | E Carinae, V345 Carinae | 4.66 | 1080 | |
| t² | HD 92397, t² Carinae | 4.69 | 1850 | |
| K | K Carinae | 4.72 | 259 | |
| B | B Carinae | 4.74 | 69.8 | |
| k | HD 81101, k Carinae | 4.79 | 223 | |
| η | Eta Carinae, Tseen She, Foramen | 4.8 |
| |
| D | D Carinae | 4.81 | 542 | |
| e² | HD 73389, e² Carinae | 4.84 | 230 | |
| b¹ | V376 Carinae, b¹ Carinae | 4.93 | 621 | |
| Q | Q Carinae | 4.93 | 394 | |
| L | L Carinae | 4.97 | 430 | |
| t¹ | HD 92063, t¹ Carinae | 5.08 | 269 | |
| z² | z2 Carinae, V371 Carinae | 5.11 | >3000 | |
| M | M Carinae | 5.15 | 304 | |
| C | C Carinae | 5.16 | 242 | |
| b² | HD 77370, b² Carinae | 5.17 | 85.4 | |
| e¹ | HD 73390, e¹ Carinae | 5.27 | 960 | |
| H | H Carinae | 5.46 | 792 | |
| O | O Carinae, V448 Carinae | 5.60 | 598 | |
| T Carinae | 5.93 | 306 | ||
| S Carinae | 6.94 | 1320 | ||
| R Carinae | 7.43 | 416 | ||
| HD 65216 | 7.98 | 116 |
|
Source: The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200
[edit] See also
|
Constellations changed by Lacaille in 1763 |
| Argo Navis split into Carina | Puppis | Vela |
| Eridanus split into Eridanus | Fornax |
| Sagittarius | Corona Australis altered to create Telescopium |
| Centaurus | Lupus altered to create Circinus |
| The 88 modern Constellations |
|---|
| Andromeda • Antlia • Apus • Aquarius • Aquila • Ara • Aries • Auriga • Boötes • Caelum • Camelopardalis • Cancer • Canes Venatici • Canis Major • Canis Minor • Capricornus • Carina • Cassiopeia • Centaurus • Cepheus • Cetus • Chamaeleon • Circinus • Columba • Coma Berenices • Corona Australis • Corona Borealis • Corvus • Crater • Crux • Cygnus • Delphinus • Dorado • Draco • Equuleus • Eridanus • Fornax • Gemini • Grus • Hercules • Horologium • Hydra • Hydrus • Indus • Lacerta • Leo • Leo Minor • Lepus • Libra • Lupus • Lynx • Lyra • Mensa • Microscopium • Monoceros • Musca • Norma • Octans • Ophiuchus • Orion • Pavo • Pegasus • Perseus • Phoenix • Pictor • Pisces • Piscis Austrinus • Puppis • Pyxis • Reticulum • Sagitta • Sagittarius • Scorpius • Sculptor • Scutum • Serpens • Sextans • Taurus • Telescopium • Triangulum • Triangulum Australe • Tucana • Ursa Major • Ursa Minor • Vela • Virgo • Volans • Vulpecula |
[edit] External links
cs:Lodní kýl (souhvězdí) co:Carina (Custellazione) da:Kølen de:Schiffskiel (Sternbild) el:Τρόπις (αστερισμός) es:Carina eo:Kareno (konstelacio) fa:شاهتخته fr:Carène (constellation) ga:An Chíle ko:용골자리 hr:Kobilica (zviježđe) id:Carina la:Carina (sidus) lt:Laivo Kilis hu:Hajógerinc csillagkép nl:Kiel (sterrenbeeld) ja:りゅうこつ座 nn:Kjølen pl:Kil (gwiazdozbiór) ru:Киль (созвездие) sk:Súhvezdie Kýl fi:Köli (tähdistö) sv:Kölen (stjärnbild) th:กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ tr:Carina (takımyıldız) uk:Кіль (сузір'я) zh:船底座


