Comuni of the Province of Bari
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following is a list of the 48 comuni of the Province of Bari, Apulia, in Italy.
| ISTAT Code | Comune | Population (2005) |
|---|---|---|
| 072001 | Acquaviva delle Fonti | 21579 |
| 072002 | Adelfia | 16824 |
| 072003 | Alberobello | 10930 |
| 072004 | Altamura | 66601 |
| 072005 | Andria | 97382 |
| 072006 | Bari | 328458 |
| 072007 | Barletta | 93104 |
| 072008 | Binetto | 1993 |
| 072009 | Bisceglie | 53405 |
| 072010 | Bitetto | 10489 |
| 072011 | Bitonto | 56420 |
| 072012 | Bitritto | 10298 |
| 072013 | Canosa di Puglia | 31445 |
| 072014 | Capurso | 14976 |
| 072015 | Casamassima | 17413 |
| 072016 | Cassano delle Murge | 12495 |
| 072017 | Castellana Grotte | 18643 |
| 072018 | Cellamare | 5183 |
| 072019 | Conversano | 24425 |
| 072020 | Corato | 46796 |
| 072021 | Gioia del Colle | 27762 |
| 072022 | Giovinazzo | 20934 |
| 072023 | Gravina in Puglia | 43545 |
| 072024 | Grumo Appula | 12696 |
| 072025 | Locorotondo | 14027 |
| 072026 | Minervino Murge | 9939 |
| 072027 | Modugno | 37036 |
| 072028 | Mola di Bari | 26388 |
| 072029 | Molfetta | 60624 |
| 072030 | Monopoli | 49734 |
| 072031 | Noci | 19501 |
| 072032 | Noicattaro | 24379 |
| 072033 | Palo del Colle | 21368 |
| 072034 | Poggiorsini | 1481 |
| 072035 | Polignano a Mare | 17558 |
| 072036 | Putignano | 27913 |
| 072037 | Rutigliano | 17888 |
| 072038 | Ruvo di Puglia | 25924 |
| 072039 | Sammichele di Bari | 6854 |
| 072040 | Sannicandro di Bari | 9628 |
| 072041 | Santeramo in Colle | 26488 |
| 072042 | Spinazzola | 7230 |
| 072043 | Terlizzi | 27452 |
| 072044 | Toritto | 8815 |
| 072045 | Trani | 53520 |
| 072046 | Triggiano | 27325 |
| 072047 | Turi | 11253 |
| 072048 | Valenzano | 17988 |
| Total | 1594109 |

