Division No. 6, Alberta
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Image:Division No. 6, Alberta Location.png</center> | |
| Area | 12,642.14 km² |
| Population - Total (2004) - Cdn. CD rank - Density | 1,085,877<ref>Alberta First - Census Division Statistics</ref> 4th 80.8 / km² |
| MPs | |
| Diane Ablonczy, Rob Anders, Art Hanger, Stephen Harper, Jason Kenney, Ted Menzies, Deepak Obhrai, Jim Prentice, Lee Richardson, Kevin Sorenson, Myron Thompson | |
| MLAs | |
| Cindy Ady, Moe Amery, Wayne Cao, Harvey Cenaiko, Alana DeLong, Heather Forsyth, Yvonne Fritz, Marlene Graham, Carol Haley, Denis Herard, Mark Hlady, Ralph Klein, Karen Kryczka, Jon Lord, Ty Lund, Richard Magnus, Gary Mar, Richard Marz, Greg Melchin, Pat Nelson, Hung Pham, Shiraz Shariff, Murray Smith, Ron Stevens, Don Tannas, Janis Tarchuk | |
Division No. 6 is a census division in southern Alberta, Canada, centred around Calgary. The division largely includes the cooperative of communities known as the Calgary Regional Partnership (the Calgary Region) and essentially represents Calgary's metropolitan area.
Contents |
[edit] Demographics
(Statistics Canada, 2001)<ref>Division No. 6 Community Profile - Statistics Canada. 2002. 2001 Community Profiles. Released June 27, 2002. Last modified: 2005-11-30. Statistics Canada Catalogue no. 93F0053XIE</ref>
- Dwellings: 394,884
- Population: 1,021,060
- Population change (from 1996): +15.9%
- Area: 12,642.14 km²
- Density: 80.8/km²
[edit] Communities
- Cities
- Towns
- Villages
- Hamlets
- Municipal Districts
- County Municipalities
- Reserves
[edit] Surrounding Census Divisions
| Division No. 9 | Division No. 8 | Division No. 8 |
|
| Division No. 15 | Image:North.svg | Division No. 5 | ||
| Image:West.svg Division No. 6 Image:East.svg | ||||
| Image:South.svg | ||||
| Division No. 15 | Division No. 3 | Division No. 5 |
[edit] References
<references/>
| Census divisions | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 |
|---|---|
| Cities | Airdrie - Brooks - Calgary - Camrose - Cold Lake - Edmonton - Fort Saskatchewan - Grande Prairie - Leduc - Lethbridge - Lloydminster - Medicine Hat - Red Deer - Spruce Grove - St. Albert - Wetaskiwin |
| Communities | Counties and Municipal Districts of Alberta - Towns of Alberta - Villages of Alberta - Hamlets of Alberta - Indian Reserves in Alberta - Métis in Alberta |
| Province / Territory | Largest | Smallest | ||
|---|---|---|---|---|
| Alberta | Div. No. 6 (Calgary) | 1,021,060 | Division No. 4 | 11,300 |
| British Columbia | Greater Vancouver | 1,986,965 | Stikine Region | 1,316 |
| Manitoba | Division No. 11 | 621,451 | Division No. 23 | 8,989 |
| New Brunswick | Westmorland County | 124,688 | Queens County | 11,862 |
| N'land and Labrador | Division No. 1 | 242,875 | Division No. 3 | 19,370 |
| Northwest Territories | Fort Smith Region | 28,824 | Inuvik Region | 8,536 |
| Nova Scotia | Halifax County | 359,183 | Victoria County | 7,962 |
| Nunavut | Qikiqtaaluk Region | 14,372 | Kitikmeot Region | 4,816 |
| Ontario | Toronto Division | 2,481,494 | Manitoulin District | 12,679 |
| Prince Edward Island | Queens County | 71,619 | Kings County | 19,180 |
| Quebec | Montreal | 1,812,723 | L'Île-d'Orléans | 6,779 |
| Saskatchewan | Division No. 11 | 237,629 | Division No. 4 | 11,714 |
|
Most and least populous divisions appear in italics. | ||||


