Division No. 8, Alberta
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Area: | 9,908.36 km² |
| Population: | 153,049 (2001) |
Division No. 8 is a census division in central Alberta, centred around Red Deer.
[edit] Communities
|
|
[edit] Surrounding census divisions
| Division No. 11 | Division No. 11 | Division No. 10 |
|
| Division No. 9 | Image:North.svg | Division No. 7 | ||
| Image:West.svg Division No. 8 Image:East.svg | ||||
| Image:South.svg | ||||
| Division No. 6 | Division No. 5 |
[edit] References
| Census divisions | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 |
|---|---|
| Cities | Airdrie - Brooks - Calgary - Camrose - Cold Lake - Edmonton - Fort Saskatchewan - Grande Prairie - Leduc - Lethbridge - Lloydminster - Medicine Hat - Red Deer - Spruce Grove - St. Albert - Wetaskiwin |
| Communities | Counties and Municipal Districts of Alberta - Towns of Alberta - Villages of Alberta - Hamlets of Alberta - Indian Reserves in Alberta - Métis in Alberta |
Image:Flag of Canada.svg Largest and smallest census divisions of Canada by area
| Province / Territory | Largest | km² | Smallest | km² |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | Division No. 17 | 192,055.15 | Division No. 8 | 9,908.36 |
| British Columbia | Stikine Region | 132,496.21 | Nanaimo | 2,034.94 |
| Manitoba | Division No. 23 | 242,016.21 | Division No. 11 | 572.12 |
| New Brunswick | North'land County | 12,112.44 | St. John County | 1,462.43 |
| N'land and Labrador | Division No. 10 | 269,073.30 | Division No. 2 | 6,099.04 |
| Northwest Territories | Fort Smith Region | 618,360.38 | Inuvik Region | 522,747.99 |
| Nova Scotia | Halifax County | 5,495.54 | Richmond County | 1,244.28 |
| Nunavut | Qikiqtaaluk Region | 1,023,570.49 | Kivalliq Region | 444,680.40 |
| Ontario | Kenora District | 407,167.33 | Toronto Division | 629.91 |
| Prince Edward Island | Queens County | 2,020.17 | Kings County | 1,684.35 |
| Quebec | Nord-du-Québec | 747,719.86 | Laval | 247.07 |
| Saskatchewan | Division No. 18 | 268,498.80 | Division No. 10 | 12,223.73 |
|
Largest and smallest divisions overall appear in italics. | ||||


