Jordanian dinar
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ISO 4217 Code | JOD |
| User(s) | Jordan, West Bank |
| Inflation | 5% |
| Source | The World Factbook, 2005 est. |
| Pegged with | U.S. dollar = 0.709 dinar |
| Subunit | |
| 1/10 | dirham |
| 1/100 | qirsh or piastre |
| 1/1000 | fils |
| Coins | ½, 1 qirsh, 2½, 5, 10 piastres, ¼, ½, 1 dinar |
| Banknotes | 1, 5, 10, 20, 50 dinars |
| Central bank | Central Bank of Jordan |
| Website | www.cbj.gov.jo |
The Jordanian dinar (ISO 4217 code JOD; unofficially known as JD) is the official currency of the Hashemite Kingdom of Jordan. The dinar is divided into 10 dirham, 100 qirsh (also called piastres) or 1000 fils.
The Jordanian dinar also circulates in West Bank together with the Israeli new sheqel.
Contents |
[edit] History
Before 1949, Jordan used the Palestinian pound as its currency. The dinar was introduced at par with this pound.
Until 1992, coins were denominated in Arabic using fils, qirsh, dirham and dinar but in English only in fils and dinar. Since 1992, the fils and dirham are no longer officially used in the Arabic denominations and the English denominations are given in dinar and either qirsh or piastres.
[edit] Coins
| Fifth Series Coins | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Diameter | Weight | Composition | Edge | Obverse | Reverse | First Minted Year | Common Reference |
| ½ qirsh (piastre) | 21 mm | 4 g | Copper plated steel | Plain | Hussein bin Talal facing left | Lattice design, Eastern Arabic numerals ½ | 1996 | |
| 1 qirsh (piastre) | 25 mm | 5.5 g | Bronze plated steel | Lattice design; Eastern Arabic numerals 1 | 1994 | |||
| 2½ piastres (qirsh) | 22 mm | 3 g | Nickel plated steel | Milled | Hussein bin Talal facing left | Lattice design, Eastern Arabic numerals 2½ | 1992 | 25 fils |
| 5 piastres (qirsh) | 26 mm | 5 g | Lattice design, Eastern Arabic numerals 5 | 50 fils | ||||
| 10 piastres (qirsh) | 28 mm | 8 g | Lattice design, Eastern Arabic numerals 10 | 100 fils | ||||
| ¼ dinar | 26.5 mm Heptagonal | 7.4 g | Brass | Plain | Hussein bin Talal facing left | Leaf design, Eastern Arabic numerals ¼ | 1996 | Rubia1, 25 piastres, 250 fils |
| ½ dinar | 29 mm Heptagonal | Leaf design, Eastern Arabic numerals ½ | Nuus2, 50 piastres, 500 fils | |||||
| ½ dinar | 29 mm Heptagonal | 9.6 g | Ring: Aluminium bronze Center: Cupronickel | Plain | Hussein bin Talal facing left | Leaf design, Eastern Arabic numerals ½ | 1997 | |
| 1 dinar | 32 mm Heptagonal | Brass | Plain | Hussein bin Talal facing left | Leaf design, Eastern Arabic numerals 1 | 1996 | ||
| 1 dinar | 24 mm | Milled | 1998 | |||||
| Sixth Series Coins | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Diameter | Weight | Composition | Edge | Obverse | Reverse | First Minted Year | Common Reference |
| 1 qirsh (piastre) | 25 mm | 5.5 g | Copper plated steel | Plain | Abdullah II facing right | Lattice design; Eastern Arabic numerals 1 | 2000 | |
| 5 piastres (qirsh) | 26 mm | 5 g | Nickel plated steel | Milled | Abdullah II facing right | Lattice design, Eastern Arabic numerals 5 | 2000 | 50 fils |
| 10 piastres (qirsh) | 28 mm | 8 g | Lattice design, Eastern Arabic numerals 10 | 100 fils | ||||
| ¼ dinar | 26.5 mm Heptagonal | 7.4 g | Brass | Plain | Abdullah II facing right | Leaf design, Eastern Arabic numerals ¼ | 2004 | Rubia1, 25 piastres, 250 fils |
| ½ dinar | 29 mm Heptagonal | 9.6 g | Ring: Aluminium bronze Center: Cupronickel | Plain | Abdullah II facing right | Leaf design, Eastern Arabic numerals ½ | 2000 | Nuus2, 50 piastres, 500 fils |
[edit] Note
[edit] Banknotes
| The Fourth Series of the Central Bank of Jordan [1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Dimensions | Color | Obverse | Reverse | Printed Date | Issued Date | Watermark | ||
| 1 dinar | 133 x 74 mm | Lime and green | Sharif Hussein bin Ali | Great Arab Revolt | 2002 Hijri 1423 | 30 March 2003 | |||
| 5 dinars | 137 x 74 mm | Brick orange | Abdullah bin al-Hussein | Ma’an Palace | 22 December 2002 | ||||
| 10 dinars | 141 x 74 mm | Blue | Talal bin Abdullah | First Jordanian Parliament Building | |||||
| 20 dinars | 145 x 74 mm | Green | Hussein bin Talal | Dome of the Rock | 2 February 2003 | ||||
| 50 dinars | 149 x 74 mm | Pink and brown | King Abdullah II bin al-Hussein | Raghadan Palace | |||||
[edit] Fixed exchange rate
Since 23 October 1995, the dinar has been officially pegged to the IMF's Special Drawing Rights (SDRs). In practice, it is fixed at 1 U.S. dollar = 0.709 dinar most of the time, which translates to approximately 1 dinar = 1.41044 dollars<ref>Exchange Rate Fluctuations, Programme Management Unit</ref> <ref>Tables of modern monetary history: Asia</ref>. The Central Bank buys U.S. dollars at 0.708 dinar, and sell U.S. dollars at 0.710 dinar<ref>Report of the Working Party on the Accession of the Hashemite Kingdom of Jordan to the World Trade Organization</ref>.
| Use Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
| Use XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
[edit] See also
[edit] References
<references/>
[edit] External links
- Coins of Jordan
- Bank Notes of Jordan
- "The Experience of the Jordanian Dinar Pegged to the Dollar", Dar Al-Hayat, October 31, 2005
| Dinars | |
|---|---|
| Current | Algerian dinar | Bahraini dinar | Islamic gold dinar | Iraqi dinar | Jordanian dinar | Kuwaiti dinar | Libyan dinar | Macedonian denar | Tunisian dinar | Serbian dinar | Sudanese dinar |
| Defunct | Abu Dhabi dinar | Bosnia and Herzegovina dinar | Croatian dinar | Krajina dinar | Republika Srpska dinar | South Arabian dinar | South Yemeni dinar | Yugoslav dinar |
| As subunit | Iranian rial |
| See also | E-dinar |
ca:Dinar jordà de:Jordanischer Dinar el:Ιορδανικό δηνάριο it:Dinaro giordano nl:Jordaanse dinar pt:Dinar jordaniano ro:Dinar iordanian sv:Jordansk dinar tg:Динори Иордания

