List of the largest metropolitan areas in the Americas
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Largest metropolitan areas in the Americas)
This is a list of the largest metropolitan areas in the Americas.
| Rank | Metropolitan area name | Population estimate |
|---|---|---|
| 1 | New York City, United States | 22,531,069 |
| 2 | Mexico City, Mexico | 22,414,319 |
| 3 | Greater São Paulo, Brazil | 19,357,485 |
| 4 | Los Angeles, United States | 17,767,119 |
| 5 | Buenos Aires, Argentina | 13,470,240 |
| 6 | Rio de Janeiro, Brazil | 11,826,609 |
| 7 | Chicago, United States | 9,464,886 |
| 8 | Washington-Baltimore, United States | 8,117,327 |
| 9 | Bogotá, Colombia | 7,941,955 |
| 10 | Lima, Peru | 7,857,121 |
| 11 | San Francisco-San Jose, United States | 7,627,247 |
| 12 | Philadelphia, United States | 6,262,182 |
| 13 | Boston, United States | 6,149,196 |
| 14 | Toronto-Hamilton, Canada | 6,141,895 |
| 15 | Dallas-Fort Worth, United States | 6,034,858 |
| 16 | Detroit-Windsor, United States/Canada | 5,905,764 |
| 17 | Houston, United States | 5,299,946 |
| 18 | Belo Horizonte-Contagem, Brazil | 5,081,789 |
| 19 | Santiago, Chile | 4,893,495 |
| 20 | Atlanta, United States | 4,843,183 |
| 21 | San Diego-Tijuana, United States/Mexico | 4,804,806 |
| 22 | Miami, United States | 4,680,930 |
| 23 | Guadalajara-Zapopan-Tlaquepaque, Mexico | 4,056,684 |
| 24 | Phoenix-Mesa, United States | 3,907,429 |
| 25 | Porto Alegre, Brazil | 3,812,571 |
| 26 | Seattle, United States | 3,810,856 |
| 27 | Caracas, Venezuela | 3,786,553 |
| 28 | Monterrey-Guadalupe-San Nicolás de los Garza, Mexico | 3,745,120 |
| 29 | Montreal, Canada | 3,624,444 |
| 30 | Recife-Jaboatão-Olinda, Brazil | 3,587,059 |
| 31 | Salvador, Brazil | 3,515,073 |
| 32 | Guayaquil, Ecuador | 3,348,250 |
| 33 | Medellín, Colombia | 3,313,230 |
| 34 | Minneapolis-Saint Paul, United States | 3,200,507 |
| 35 | Fortaleza, Brazil | 3,192,891 |
| 36 | Curitiba, Brazil | 3,123,650 |
| 37 | Cali, Colombia | 3,109,430 |
| 38 | Santo Domingo, Dominican Republic | 3,089,252 |
| 39 | Cleveland, United States | 2,955,641 |
| 40 | Guatemala City-Mixco-Villa Nueva, Guatemala | 2,944,065 |
| 41 | Puebla, Mexico | 2,753,423 |
| 42 | Denver-Aurora, United States | 2,703,766 |
| 43 | Saint Louis, United States | 2,631,462 |
| 44 | Tampa, United States | 2,619,414 |
| 45 | Havana, Cuba | 2,588,564 |
| 46 | Portland, United States | 2,508,535 |
| 47 | Pittsburgh, United States | 2,324,155 |
| 48 | Belém-Ananindeua, Brazil | 2,305,978 |
| 49 | Ciudad Juárez-El Paso, Mexico/United States | 2,280,782 |
| 50 | Brasília, Brazil | 2,260,541 |
| 51 | Port-au-Prince-Carrefour-Delmas, Haiti | 2,245,445 |
| 52 | Vancouver, Canada | 2,170,976 |
| 53 | Maracaibo, Venezuela | 2,111,770 |
| 54 | Barranquilla-Soledad, Colombia | 2,061,003 |
| 55 | Cincinnati, United States | 2,049,364 |
| 56 | Las Vegas-Henderson-Paradise, United States | 2,039,947 |
| 57 | Sacramento, United States | 2,017,345 |
| 58 | Quito, Ecuador | 1,994,713 |
| 59 | San Juan-Bayamón, Puerto Rico | 1,994,454 |
| 60 | Orlando, United States | 1,955,066 |
| 61 | Goiânia-Aparecida de Goiânia, Brazil | 1,913,106 |
| 62 | La Paz-El Alto, Bolivia | 1,900,080 |
| 63 | Kansas City, United States | 1,871,356 |
| 64 | Asunción, Paraguay | 1,871,156 |
| 65 | San Salvador-Soyapango, El Salvador | 1,856,267 |
| 66 | San Antonio, United States | 1,768,327 |
| 67 | Salt Lake City, United States | 1,754,133 |
| 68 | Milwaukee, United States | 1,753,355 |
| 69 | Montevideo, Uruguay | 1,752,867 |
| 70 | Indianapolis, United States | 1,725,582 |
| 71 | Santos-São Vicente-Guarujá-Praia Grande, Brazil | 1,704,927 |
| 72 | Charlotte, North Carolina, United States | 1,690,423 |
| 73 | Tegucigalpa, Honduras | 1,682,725 |
| 74 | Managua, Nicaragua | 1,671,759 |
| 75 | Córdoba, Argentina | 1,669,184 |
| 76 | Norfolk-Virginia Beach-Chesapeake-Newport News, United States | 1,658,085 |
| 77 | Manaus, Brazil | 1,642,982 |
| 78 | Columbus, United States | 1,640,028 |
| 79 | San José, Costa Rica | 1,611,616 |
| 80 | León, Mexico | 1,583,271 |
| 81 | Buffalo-St. Catharines, United States/Canada | 1,575,201 |
| 82 | Austin, United States | 1,558,405 |
| 83 | Vitória, Brazil | 1,548,540 |
| 84 | Campinas, Brazil | 1,473,650 |
| 85 | Valencia, Venezuela | 1,421,142 |
| 86 | Maracay-Turmero-El Limón, Venezuela | 1,413,909 |
| 87 | Santa Cruz, Bolivia | 1,404,609 |
| 88 | Rosario, Argentina | 1,404,585 |
| 89 | Raleigh-Durham, United States | 1,392,295 |
| 90 | Nashville, United States | 1,350,638 |
| 91 | Greensboro-Winston-Salem, United States | 1,349,297 |
| 92 | New Orleans-Metairie, United States | 1,342,292 |
| 93 | West Palm Beach, United States | 1,275,073 |
| 94 | Providence, United States | 1,263,250 |
| 95 | São Luís, Brazil | 1,256,844 |
| 96 | Jacksonville, United States | 1,236,242 |
| 97 | Hartford, United States | 1,232,753 |
| 98 | Panama City-San Miguelito, Panama | 1,215,575 |
| 99 | Barquisimeto-Cabudare, Venezuela | 1,204,887 |
| 100 | Natal-Parnamirim, Brazil | 1,200,640 |
| 101 | Memphis, United States | 1,175,493 |
| 102 | Grand Rapids, United States | 1,170,205 |
| 103 | Oklahoma City, United States | 1,139,965 |
| 104 | Torreón-Gómez Palacio, Mexico | 1,133,056 |
| 105 | Ottawa, Canada | 1,129,757 |
| 106 | Rochester, United States | 1,107,199 |
| 107 | Maceió, Brazil | 1,094,154 |
| 108 | Richmond, United States | 1,088,609 |
| 109 | Calgary, Canada | 1,088,294 |
| 110 | Bucaramanga-Floridablanca-Girón, Colombia | 1,074,739 |
| 111 | McAllen-Reynosa, United States/Mexico | 1,061,027 |
| 112 | Louisville, United States | 1,056,187 |
| 113 | Fresno, United States | 1,049,778 |
| 114 | Teresina-Timon, Brazil | 1,039,046 |
| 115 | Greenville, United States | 1,032,374 |
| 116 | San Luis Potosí-Soledad, Mexico | 1,026,209 |
| 117 | Cartagena, Colombia | 1,019,252 |
| 118 | Edmonton, Canada | 1,008,907 |
| 119 | João Pessoa-Santa Rita, Brazil | 992,602 |
| 120 | Matamoros-Brownsville, Mexico/United States | 986,257 |
| 121 | Concepción-Talcahuano, Chile | 947,284 |
| 122 | Kingston-Spanish Town-Portmore, Jamaica | 943,107 |
| 123 | Tucson, United States | 942,495 |
| 124 | Birmingham, United States | 941,463 |
| 125 | Dayton, United States | 937,605 |
| 126 | Mérida, Mexico | 934,885 |
| 127 | Cochabamba, Bolivia | 932,871 |
| 128 | Querétaro, Mexico | 930,491 |
| 129 | Acapulco, Mexico | 922,790 |
| 130 | Mexicali, Mexico/United States | 922,263 |
| 131 | Valparaíso-Viña del Mar-Quilpué-Villa Alemana, Chile | 916,054 |
| 132 | Cúcuta, Colombia | 915,087 |
| 133 | Chiclayo, Peru | 910,255 |
| 134 | Culiacán, Mexico | 884,969 |
| 135 | Mendoza, Argentina | 883,827 |
| 136 | Sumaré-Americana-Hortolândia-Santa Bárbara d'Oeste, Brazil | 879,653 |
| 137 | São José dos Campos-Jacareí, Brazil | 878,775 |
| 138 | Albany, United States | 874,286 |
| 139 | Chihuahua, Mexico | 865,116 |
| 140 | Arequipa, Peru | 859,704 |
| 141 | Ribeirão Preto-Sertãozinho, Brazil | 859,544 |
| 142 | Tulsa-Broken Arrow, United States | 846,777 |
| 143 | Florianópolis-São José-Palhoça, Brazil | 817,466 |
| 144 | Tampico-Madero, Mexico | 806,069 |
| 145 | Aguascalientes, Mexico | 798,431 |
| 146 | Tucumán, Argentina | 792,365 |
| 147 | Cuiabá-Várzea Grande, Brazil | 786,855 |
| 148 | Aracaju-Nossa Senhora do Socorro, Brazil | 784,885 |
| 149 | Pereira-Dos Quebradas, Colombia | 782,525 |
| 150 | Ciudad Guayana, Venezuela | 769,243 |
| 151 | Trujillo, Peru | 768,267 |
| 152 | Albuquerque, United States | 762,377 |
| 153 | Omaha, United States | 754,722 |
| 154 | Bakersfield, United States | 750,554 |
| 155 | Campo Grande, Brazil | 745,017 |
| 156 | Hermosillo, Mexico | 731,037 |
| 157 | Knoxville, United States | 727,861 |
| 158 | Coatzacoalcos-Minatitlán, Mexico | 727,137 |
| 159 | Syracuse, United States | 718,756 |
| 160 | San Pedro Sula-Choloma, Honduras | 709,828 |
| 161 | Saltillo, Mexico | 704,749 |
| 162 | Québec, Canada | 694,278 |
| 163 | Londrina-Cambé, Brazil | 690,084 |
| 164 | Sorocaba-Votorantim, Brazil | 689,743 |
| 165 | Foz do Iguaçu-Ciudad del Este, Brazil/Paraguay | 689,488 |
| 166 | Villahermosa, Mexico | 688,043 |
| 167 | Winnipeg, Canada | 674,366 |
| 168 | Springfield, United States | 668,654 |
| 169 | Sarasota-Bradenton, United States | 660,271 |
| 170 | Nuevo Laredo-Laredo, Mexico/United States | 657,716 |
| 171 | Harrisburg, United States | 650,428 |
| 172 | Allentown-Bethlehem, United States | 645,558 |
| 173 | Baton Rouge, United States | 637,383 |
| 174 | Veracruz, Mexico | 633,106 |
| 175 | Stockton-Tracy-Manteca-Lodi, United States | 626,891 |
| 176 | Scranton, United States | 613,546 |
| 177 | Toledo, United States | 612,384 |
| 178 | Little Rock, United States | 605,661 |
| 179 | Morelia, Mexico | 601,549 |
| 180 | Orizaba-Córdoba, Mexico | 600,850 |
| 181 | Youngstown, United States | 583,518 |
| 182 | Columbia, United States | 582,577 |
| 183 | Uberlândia, Brazil | 580,576 |
| 184 | Cancún, Mexico | 576,597 |
| 185 | Colorado Springs, United States | 575,003 |
| 186 | Santiago, Dominican Republic | 572,535 |
| 187 | Wichita, United States | 569,827 |
| 188 | Charleston-North Charleston-Mount Pleasant, United States | 566,932 |
| 189 | Santiago de Cuba, Cuba | 563,001 |
| 190 | Mobile, United States | 562,561 |
| 191 | Daytona Beach, United States | 559,571 |
| 192 | Mar del Plata, Argentina | 556,477 |
| 193 | Lakeland, United States | 545,480 |
| 194 | Augusta, United States | 532,941 |
| 195 | Campina Grande, Brazil | 531,658 |
| 196 | Salta, Argentina | 523,878 |
| 197 | Fort Wayne, United States | 520,198 |
| 198 | Boise-Nampa, United States | 518,853 |
| 199 | Puente Alto, Chile | 516,347 |
| 200 | Johnson City, United States | 504,827 |
Source: World Gazetteer - America: metropolitan areas
[edit] See also
- List of major cities in Brazil
- List of the 100 largest metropolitan areas in Canada
- United States metropolitan area
- List of United States metropolitan statistical areas by population
- List of United States cities by population
- List of metropolitan areas of Mexicofr:Liste des principales aires urbaines d'Amérique

