List of automobile manufacturers
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following automobile manufacturers produce or have produced automobiles. See also List of cars.
[edit] World Motor Vehicle Production by Manufacturer
| Top 15 Motor Vehicle Manufacturing Companies by Volume 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car and Light Commercial Vehicle Production (1,000 units) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Motors | 9,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | 7,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | 6,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group | 5,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaimlerChrysler | 4,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA Peugeot Citroën | 3,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 3,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | 3,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai-Kia Motors | 2,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault-Dacia-Samsung | 2,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki-Maruti | 2,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | 1,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi | 1,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 1,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda | 1,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total global production: 67,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The table below gives the world's largest fifteen automobile manufacturers along with their divisions and subsidaries ranked by production volume (cars and light commercial vehicles), the largest producer appears at the top of the table.
| Marque | Country of Origin | Ownership | Type of vehicle | Main market |
|---|---|---|---|---|
| 1. General Motors (United States) - 9,040,309 vehicles | ||||
| Buick | United States | Division | Near-luxury | North America |
| Cadillac | United States | Division | Luxury | North America / Europe |
| Chevrolet | United States | Division | Mainstream | North America |
| Daewoo | Korea | Subsidiary | Entry-level | Asia / Europe (as Chevrolet) |
| GMC | United States | Division | Truck | North America |
| Holden | Australia | Subsidiary | Mainstream | Australia/New Zealand/United Kingdom/China/UAE |
| Hummer | United States | Division | Luxury Truck | North America / Europe |
| Oldsmobile (defunct as of 2004) | United States | Division | Mainstream / Near-luxury | North America |
| Opel | Germany | Subsidiary | Mainstream | Continental Europe |
| Pontiac | United States | Division | Performance | North America |
| Saturn | United States | Division | Entry-level | North America |
| Saab Automobile | Sweden | Subsidiary | Near-luxury | Europe/North America |
| Vauxhall | United Kingdom | Subsidiary | Mainstream | United Kingdom |
| 2. Toyota Motor Company (Japan) - 7,100,167 vehicles | ||||
| Daihatsu | Japan | Subsidiary | Mainstream | Global |
| Hino | Japan | Subsidiary | Truck | Asia |
| Lexus | Japan | Division | Luxury | Global |
| Scion | Japan | Division | Entry-level | United States |
| Toyota | Japan | Division | Mainstream | Global |
| 3. Ford Motor Company (United States) - 6,418,416 vehicles | ||||
| Aston Martin | United Kingdom | Subsidiary | Luxury / Performance | Global |
| Ford Motor Company | United States | Division | Mainstream | Global |
| Jaguar | United Kingdom | Subsidiary | Luxury | Europe/North America |
| Land Rover | United Kingdom | Subsidiary | Luxury Truck | Global |
| Lincoln | United States | Division | Luxury | North America |
| Mercury | United States | Division | Near-Luxury | North America |
| Volvo Cars | Sweden | Subsidiary | Near-Luxury | Europe/North America |
| 4. Volkswagen AG (VAG) (Germany) - 5,173,351 vehicles | ||||
| Audi | Germany | Division | Luxury | Europe/North America |
| Bentley | United Kingdom | Subsidiary | Luxury | Global |
| Bugatti | France | Subsidiary | Performance | Global |
| Lamborghini | Italy | Subsidiary | Performance | Global |
| SEAT | Spain | Subsidiary | Mainstream | Europe/Mexico |
| Škoda | Czech Republic | Subsidiary | Mainstream | Europe |
| Volkswagen | Germany | Division | Mainstream | Global |
| 5. Daimler-Chrysler (United States) (Germany)- 4,319,399 vehicles | ||||
| Chrysler | United States | Division | Near-luxury | North America / Europe |
| Dodge | United States | Division | Mainstream | North America / Europe |
| Jeep | United States | Division | Truck | North America / Europe |
| Mercedes-Benz | Germany | Division | Luxury | Global |
| Maybach | Germany | Division | Luxury | Global |
| Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation | Japan | Subsidiary | Truck | Asia |
| Plymouth (automobile) (defunct) | United States | Division | Entry-level | North America |
| Smart | Germany | Division | Luxury/Mini | Europe/Canada/Mexico |
| 6. PSA Peugeot Citroën (France) - 3,375,366 vehicles | ||||
| Citroën | France | Division | Entry-Level/Mainstream | Europe/Latin America |
| Peugeot | France | Division | Mainstream | Europe/Latin America |
| 7. Honda (Japan) - 3,372,924 vehicles | ||||
| Acura | Japan | Division | Luxury | North America |
| Honda | Japan | Division | Mainstream | Global |
| 8. Nissan (Japan) - 3,348,033 vehicles | ||||
| Infiniti | Japan | Division | Luxury | North America |
| Nissan | Japan | Division | Mainstream | Global |
| Datsun (defunct) | Japan | Division | Mainstream | Asia |
| 9. Hyundai (South Korea) - 2,853,436 vehicles | ||||
| Hyundai Motor Company | Korea | Division | Mainstream | Global |
| Kia Motors | Korea | Division | Mainstream | Global |
| 10. Renault (France) - 2,616,818 vehicles | ||||
| Dacia | Romania | Subsidiary | Entry-level | Europe |
| Renault | France | Division | Mainstream | Europe/Latin America |
| Renault Samsung Motors | Korea | Subsidiary | Entry-level | Asia |
| 11. Suzuki (Japan) - 2,071,707 vehicles | ||||
| Maruti Udyog | India | Subsidiary | Mainstream | India |
| Suzuki | Japan | Division | Mainstream | Global |
| 12. Fiat (Italy) - 1,934,476 vehicles | ||||
| Alfa Romeo | Italy | Subsidiary | Near-Luxury | Europe/Mexico |
| Ferrari | Italy | Subsidiary | Performance | Global |
| Fiat | Italy | Division | Mainstream | Global |
| Lancia | Italy | Subsidiary | Near-luxury | Europe |
| Maserati | Italy | Subsidiary | Performance | Global |
| 13. Mitsubishi (Japan) - 1,327,035 vehicles | ||||
| Mitsubishi | Japan | Division | Mainstream | Global |
| 14. BMW (Germany) - 1,323,119 vehicles | ||||
| BMW | Germany | Division | Luxury | Global |
| MINI | United Kingdom | Subsidiary | Luxury/Mini | Europe/North America |
| Rolls-Royce | United Kingdom | Subsidiary | Luxury | Global |
| 15. Mazda (Japan) - 1,285,130 vehicles | ||||
| Mazda | Japan | Division | Mainstream | Global |
[edit] World Motor Vehicle Production by Country
| Car and Light Commercial Vehicle Production (1,000 units) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | 10,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany | 5,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | 5,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Korea | 3,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 3,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain | 2,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | 2,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | 2,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom | 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | 1,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India | 1,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | 1,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand | 1,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Companies by Country
[edit] Argentina
[edit] Armenia
[edit] Australia
- Alpha Sports
- Amuza
- Ascort
- Australian Kitcar
- Bavariacars
- Birchfield
- Bolwell
- Bomac
- Bullet
- Buchanan
- Carbontech
- Cheetah (car)
- Chrysler Australia (produced the Valiant)
- Classic Glass
- Classic Revival
- Cobra Craft
- Daktari
- Daytona (car)
- Devaux
- DRB Sports Cars
- Elfin Cars
- Evans
- Finch
- Ford Australia
- G-Force
- Hartnett
- Holden
- Homebush
- Ilinga
- Joss Developements
- Kraftwerkz
- Lightburn
- NASENBAER Sports
- Nota
- Piper
- PRB
- Python
- RCM
- RMC
- Roaring Forties
- Robnell
- Sharpbuilt
- West Coast Motors
- White Pointer
[edit] Austria
- Achleitner
- Austro-Daimler
- Custoca
- Denzel
- Grofri
- Magna Steyr
- ÖAF
- Puch
- Steyr
- Steyr-Daimler-Puch
- Tomaszo
[edit] Belarus
[edit] Belgium
- ABC (B)
- Apal (before 1995, now Germany)
- Edran
- Excelsior
- FN
- Germain
- Gillet
- L&B
- Métallurgique
- Miesse
- Minerva
- Nagant
- Springuel (1907-1914)
- Vivinus
[edit] Brazil
- Abais
- Acha
- Adamo
- Agrale
- Akamine
- Aldee
- Amazon
- AME
- Americar
- Andorinha
- Aurora
- Avallone
- Baby
- Beep
- Bianco
- Brasinca
- BRM
- Bugre
- CBP
- CBT
- Centaurus
- Chamonix
- Cheda
- Concorde
- Dacon
- Dardo
- Democrata
- Emme
- Engesa
- Envemo
- Farus
- FNM
- Fúria
- Glaspac
- Grancar
- Gurgel
- Hofstetter
- JPX
- Kadron
- Lafer
- Lassale
- Lobini
- Malzoni
- Mirage
- Miura
- Nissin
- Óbvio
- PAG
- Pretty
- Puma
- Short
- Sta. Matilde
- TAC
- Tanger
- Torena
- Troller
- Uirapuru
- Villa
- Walk
[edit] Bulgaria
- Chavdar
- Aero/Strela
- Herkules
- Balkan
- Moskvitch (Bulgaria)
- KTA Madara
- Bulgarrenault
- Bulgaralpine
- Pirin-Fiat
- Sofia (car)
[edit] Canada
[edit] A-E
- Acadian
- Allard Canada
- Barrie Bell (Barrie Carriage Company Ltd)
- Bricklin
- Brock Motors
- Chatham Motors Company
- Colonial Motors
- Chalmers Motor Car of Canada
- Chrysler Canada Ltd.
- Desoto
- Dodge Brothers of Canada
- Dominion Motors Ltd.
- Durant Motors
- E-M-F
[edit] F-I
- Fargo
- Fisher Motor Company. Ltd.
- Frontenac
- Galt Motor Company of Canada
- Graham-Paige Motors Ltd.
- Gray-Dort Motors Ltd.
- Hudson Motors Car Company of Canada, Ltd.
- Hupmobile of Canada
- International Harvester
[edit] L-R
- Leroy
- Maple Leaf
- Maxwell Motor Company of Canada Ltd.
- McLaughlin
- McLaughlin Buick
- Mercury (Canada)
- Meteor
- Monarch
- National Cycle and Motors of Canada
- Russell (automobile)
[edit] S-Z
[edit] Chile
- Chevrolet latin america
[edit] China
- BAW Beijing Automobile Works
- BYD Auto
- Beijing-Benz DaimlerChrysler Automotive
- Brilliance China Auto (also Jinbei (金杯)/Zhonghua)
- Chang'an Ford
- Chang'an Motors (长安)
- Chang'an Suzuki (长安铃木)
- Changhe (昌河)
- Chery (奇瑞)
- Dadi Auto
- Dongfeng (东风)
- First Automotive Works (FAW)/Hongqi (红旗)/Huali (华利)/Tianjin Xiali (天津夏利)
- Geely (also Huapu (华普)/Haoqing (豪情)
- Great Wall (长城)
- Guangzhou Automotive
- Guizhou Auto/Yunque (云雀)
- Hafei Motor (哈飞)
- Heibao
- Jiangling (江铃)
- Landwind (陆风)
- Lifan
- Miles automotive group
- Mudan Auto
- Nanjing Automobile Group (南京汽车集团)
- Shake Ring Motorcycle (台州震环摩托车零部件有限公司)
- Shanghai Automotive (also GM Shanghai/Wuling)
- Soueast Motors (东南汽车)
- YOUYI
- Zhengzhou Yutong Bus (郑州宇通客车)
- Zhongxing
[edit] Czech Republic
- Aero
- Aspa
- AVIA
- Gordon (car)
- Jawa Motors
- Kaipan
- Laurin & Klement
- MTX
- Praga
- Škoda
- Tatra
- Velorex
- Walter
[edit] Denmark
[edit] Egypt
- Arab American Vehicles
- El Nasr Automotive Manufacturing Company
- The Ghabbour Group
- WAMCO — the Watania Automotive Manufacturing Company
- Egyption German Automotive
- Deawoo motors Egypt
- The bavarian company for BMW
- Nissan Egypt
- Kia Motor Egypt
- GM Egypt
[edit] Estonia
[edit] Finland
[edit] France
[edit] A-H
- Aixam-Mega
- Alcyon
- Alda
- Alma
- Alpine/Alpine-Renault
- Alva Sport
- Amilcar
- Amédée Bollée
- Ardex
- Astatic
- Avions Voisin
- Bonnet
- Ballot
- Bédélia
- Berliet
- Bignan
- Brasier
- Bucciali
- Bugatti
- Chaigneau-Brasier
- CD
- CG
- Chenard-Walcker
- Citroën
- Clément-Bayard
- Dangel
- Darlmat
- Darracq
- DB
- De Dion-Bouton
- Delage
- Delahaye
- Delaunay-Belleville
- Facel Vega
- Farman Aviation Works
- Ford SAF
- Georges Irat
- Georges Richard
- Gordini
- Hispano-Suiza
- Hommell
- Hotchkiss
- Hurtu
[edit] J-V
- Jidé
- Léon Bollée
- Ligier
- Lorraine-Dietrich
- Major
- Marcadier
- Mathis
- Matford
- Matra
- Monica
- Mors
- Mega
- Motobloc
- Panhard & Levassor
- Peugeot
- Peugeot and Mors
- Renault
- Richard-Brasier
- Rolland-Pilain
- Rosengart
- Salmson
- Scora
- Simca
- Sizaire-Naudin
- Stimula
- Talbot
- Talbot-Lago
- Tracta
- Unic
- VELAM
- Venturi
- Voisin
[edit] Germany
[edit] A-G
- Adler
- AFM
- AGA
- Alpina
- Amphicar
- Apal (formerly Belgium)
- Apollo
- Arimofa
- Audi
- Auto Union
- AWS
- Benz
- Bitter Cars
- BMW
- Borgward
- Bugatti (later in France)
- Deutz
- DKW
- EMW
- Fendt
- Ford Deutschland
- Glas
- Goggomobil
- Gumpert
- Gutbrod
[edit] H-R
- Heinkel
- Horch
- IFA
- Isdera
- Karmann
- Käsbohrer-Setra
- Kleinschnittger
- Lloyd
- MAN
- Magirus
- Maybach
- Melkus
- Mercedes-Benz
- Merkur
- Messerschmitt
- Neckar
- Neoplan
- NSU
- Opel
- Pluto
- Porsche
- Robur
- Ruf
[edit] S-W
[edit] Greece
- Agricola (trucks)
- AK Hellas
- Alta
- Attica
- AutoDiana (trucks)
- Automeccanica
- Balkania
- BET
- Biamax
- C.AR
- DIM
- EBIAM
- ELBO
- Hercules
- Malkotsis
- MAVA-Renault
- MEBEA
- Motoemil
- MotorCar
- Namco
- Neorion
- Pan-Car
- Petropoulos (trucks, tractors)
- Ros
- SAM
- Saracakis
- Scavas
- Sfakianakis
- Styl Kar
- Theologou
- Tzen
[edit] Hungary
[edit] India
- Ashok Leyland
- Force Motors
- Ford Motors
- Eicher Motors
- Honda
- Hero Honda
- Hindustan
- Mahindra
- Maruti
- Premier
- REVA
- San Motors
- Sipani
- Tata Motors
- Hyundai Motors
- Bajaj Auto
- Kinetic Motors
- TVS Motors
- General Motors
[edit] Indonesia
- Bakrie
- Bimantara
- Texmaco Perkasa (trucks, buses)
- Timor
[edit] Iran
[edit] Ireland
- DeLorean (Northern Ireland)
- Shamrock
- Thomond
- Thompson Motor Company
[edit] Israel
[edit] Italy
[edit] A-H
- Abarth
- Aquila
- Alfa-Romeo
- Amilcar Italiana
- Ansaldo
- Arcadia (caravans)
- ASA
- ATS
- Autobianchi
- Bandini
- Bertone
- Bianchi (lorry manufacturer)
- Bizzarrini
- Bonetti
- Bremach
- Brixia-Zust
- Bugatti Automobili SpA
- Carletti
- Casalini
- Chiribiri
- Cisitalia
- CityCat
- Cizeta-Moroder
- Colli
- Conrero
- Dallara
- De Tomaso
- Diatto
- Ecoiniziative
- Edonis
- Effedi
- Ermini
- FATA
- Feab
- Ferrari
- FIAT
- Fissore
- FLAG
- FOD
- Fornasari
- Garage Italia
- Ghia
- Grecav
[edit] I-Z
- Iso
- Innocenti
- Isotta-Fraschini
- Itala
- Italauto
- Italdesign
- Iveco
- Laiza
- Lamberti
- Lamborghini
- Lancia
- Maserati
- Mazzieri
- Minonzio
- Mobilvetta
- Moretti
- MyCar
- Officine Meccaniche
- O.S.C.A.
- Pagani
- Piaggio
- Qvale
- Serenissima
- Siata
- SLC
- SPA
- Start Lab
- Stanguellini
- Tasso
- TechnoLab
- Town Life
- Valentini
- Vespa
- Viotti
- Vignale
- Zagato
- Zust
[edit] Japan
- See also: Japanese automobile industry
- Autobacs (also ASL)
- Auto Sandal
- Art and Tech
- BS Motor
- Cony
- Chiyoda
- Daihatsu
- DOME-0
- Fuso
- Fujicabin
- Hino
- Honda (also Acura)
- Hope
- Idemitsu
- Isaka
- Ishikawajima
- Isuzu
- Jiotto
- Koei
- Kunisue
- Kurugone
- Mazda
- Meihatsu
- Mikasa
- Mitaka
- Mitsui
- Mitsubishi
- Mitsuoka
- Mizuno-shiki
- Nikken
- Nippon
- Nissan (formerly Datsun, also Infiniti)
- Ohmiya
- Ohta
- Otomo
- Prince Motor Company
- Publica
- Rintaku
- Sanko
- Showa
- Subaru (Fuji Heavy Industries)
- Sumida
- Suminoe Works
- Suzulight
- Suzuki Motor
- Tachikawa
- Takuri
- Tama
- TGE
- Tommy Kaira
- Toyopet
- Toyota Motor Corporation (also Lexus/Scion)
- Tsukuba
- Velmac
- Yamaba
- Yamaha Motor Company
- Yanase
- Yoshida-shiki
[edit] Latvia
[edit] Liechtenstein
[edit] Lithuania
[edit] Malaysia
[edit] Mexico
[edit] Morocco
[edit] Netherlands
[edit] New Zealand
- Ace Classic (1991)
- De Joux 1970
- Hulme.F1 Champion 1967 [1]
[edit] Norway
- Kewet
- Think Nordic
- Troll (1956-58)
[edit] Philippines
- Amianan
- Amante
- Anfra Motors
- Ardak
- Francisco Motors Corp.
- Francis Grace Motors
- Malagueña Motors
- Norkis Group
- Sarao Motors
- Sakbayan
- Zafra Motors
[edit] Pakistan
- Adam Motor Company
- Toyota Indus Motors
- Honda Atlas Motors
- Dewan-Hyundai Motors
- Dewan-Kia Motors
- Dewan-Bmw Motors
- Suzuki Pakistan Motors
- Mitsubishi Motors Pakistan
- Gandhara Nissan Motors
- Chery Motors Pakistan
- Hino Pak Motors
- Millat Tractors
- Ghazi Tractors
- Massey Ferguson Pakistan
- Akeel Bullah Enterprises
- Pakhero Autoworks
- Dawood Yamaha
- Atlas Honda Motorcycles
- Suzuki Motorcycles Pakistan
- Qingqi Saigol Motorcycles
- Sohrab Motorcycles
- Metro Motorcycles
- Geo Motorcycles
- Star Motorcyles
- New Asia Motorcycles
- Jinan Motorcycles
- Excel Motorcycles
- Ravi Motorcycles
- Super Star Motorcycles
- United Motorcycles
- Geo Motorcycles
- Dewan Motorcycles
[edit] Poland
[edit] Portugal
[edit] Romania
- ARO
- Aurel Persu
- Dacia
- Dimitrie Vasescu
- IMS (part of ARO)
- Iustin Capra
- Lastun
- M.R.
- Malaxa
- Oltcit/Rodae
- ROMLOC
- Uzinele Braşov
[edit] Russia
- GAZ/Volga (also Chaika/Pobeda/ZIM)
- IZH
- KamAZ
- KAvZ
- KrAZ
- LiAZ
- AZLK/Moskvitch
- PAZ
- SeAZ
- UAZ
- TagAZ
- VAZ/Lada/Zhiguli
- ZIL/ZIS
- ZAZ/AvtoZAZ
[edit] Serbia
- Zastava/Yugo
- Zastava Trucks
- Fabrika automobila Priboj - FAP
- Ikarbus
- Neobus
- Nibus
- IDA-Opel
- Imt (tractors)
- Imr (tractors, trucks)
[edit] Slovenia
[edit] South Korea
- Asia Motors (1965-1999; merged with Kia in 1999)
- Daewoo Bus
- GM Daewoo (established in 2002 from the former assets of Daewoo Motor)
- Hyundai
- Kia Motors
- Proto Motors
- Pyeonghwa Motors Corporation
- Renault Samsung Motors
- SsangYong Motor Company
- Tata Daewoo Commercial Vehicle