From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of the bridges in Norway listed by their full length above water or land.
[edit] Bridges
| | Name | Length (metres) | Span (metres) | Completed | County
|
| [1] | Drammen Bridge | 1,892 | 60 | 1975 | Buskerud
|
| [2] | Nordhordland Bridge | 1,614 | 172 | 1994 | Hordaland
|
| [3] | Sannesund Bridge | 1,528 | 139 | 1978 | Østfold
|
| [4] | Mjøsa Bridge | 1,421 | 69 | 1985 | Hedmark/Oppland
|
| [5] | Gjemnessund Bridge | 1,257 | 623 | 1992 | Møre og Romsdal
|
| [6] | Sotra Bridge | 1,236 | 468 | 1971 | Hordaland
|
| [7] | Måløy Bridge | 1,224 | 125 | 1973 | Sogn og Fjordane
|
| [8] | Sandnessund Bridge | 1,220 | 150 | 1973 | Troms
|
| [9] | Gisund Bridge | 1,147 | 143 | 1972 | Troms
|
| [10] | Stord Bridge | 1,077 | 677 | 2000 | Hordaland
|
| [11] | Stavanger City Bridge | 1,067 | 185 | 1978 | Rogaland
|
| [12] | Helgeland Bridge | 1,065 | 425 | 1991 | Nordland
|
| [13] | Askøy Bridge | 1,057 | 850 | 1992 | Hordaland
|
| [14] | Tromsø Bridge | 1,016 | 80 | 1960 | Troms
|
| [15] | Hadsel Bridge | 1,011 | 150 | 1978 | Nordland
|
| [16] | Skarnsund Bridge | 1,010 | 530 | 1991 | Nord-Trøndelag
|
| [17] | Tjeldsund Bridge | 1,007 | 290 | 1967 | Troms
|
| [18] | Bømla Bridge | 998 | 577 | 2000 | Hordaland
|
| [19] | Sortland Bridge | 948 | 150 | 1975 | Nordland
|
| [20] | Bergsøysund Bridge | 931 | 106 | 1992 | Møre og Romsdal
|
| [21] | Osterøy Bridge | 917 | 595 | 1997 | Hordaland
|
| [22] | Sykkylven Bridge | 860 | 60 | 2000 | Møre og Romsdal
|
| [23] | Mjøsund Bridge | 840 | ? | 1994 | Troms
|
| [24] | Gimsøystraumen Bridge | 839 | 148 | 1981 | Nordland
|
| [25] | Fredrikstad Bridge | 824 | 196 | 1957 | Østfold
|
| [26] | Skjervøy Bridge | 804 | ? | 1971 | Troms
|
| [27] | Saltstraumen Bridge | 768 | 160 | 1978 | Nordland
|
| [28] | Rombak Bridge | 765 | 325 | 1964 | Nordland
|
| [29] | Andøy Bridge | 750 | 110 | 1974 | Nordland
|
| [30] | Kvalsund Bridge | 741 | 525 | 1977 | Finnmark
|
| [31] | Skjomen Bridge | 711 | 525 | 1972 | Nordland
|
| [32] | Raftsund Bridge | 711 | 298 | 1998 | Nordland
|
| [33] | New Svinesund Bridge | 704 | 247 | 2005 | Østfold/Sweden
|
| [34] | Nærøysund Bridge | 701 | 325 | 1981 | Nord-Trøndelag
|
| [35] | Karmsund Bridge | 691 | 150 | 1955 | Rogaland
|
| [36] | West Bridge (in Kristiansand) | 679 | 46 | 1980 | Vest-Agder
|
| [37] | Brevik Bridge | 677 | 272 | 1962 | Telemark
|
| [38] | New Varodd Bridge | 663 | 260 | 1994 | Vest-Agder
|
| [39] | Kjellingstraumen Bridge | 662 | 260 | 1975 | Nordland
|
| [40] | Lysefjord Bridge | 640 | 446 | 1997 | Rogaland
|
| [41] | Helland Bridge | 624 | 68 | 2001 | Vestfold
|
| [42] | Hagelsund Bridge | 623 | 250 | 1982 | Hordaland
|
| [43] | Old Varodd Bridge | 618 | 337 | 1956 | Vest-Agder
|
| [44] | Grenland Bridge | 608 | 305 | 1996 | Telemark
|
| [45] | Old Minnesund Bridge | 598 | 102 | 1959 | Akershus
|
| [46] | Marøysund Bridge | 590 | 120 | ? | Nord-Trøndelag
|
| [47] | Rongsund Bridge | 584 | 163 | 1986 | Hordaland
|
| [48] | Bolsøy Bridge | 555 | 55 | 1991 | Møre og Romsdal
|
| [49] | Giske Bridge | 552 | 52 | 1987 | Møre og Romsdal
|
| [50] | Kjerringstraumen Bridge | 551 | 200 | 1969 | Nordland
|
| [51] | Brønnøysund Bridge | 550 | 110 | 1979 | Nordland
|
| [52] | Engeløy Bridge (high bridge) | 548 | 110 | 1978 | Nordland
|
| [53] | Herøy Bridge | 544 | 170 | 1976 | Møre og Romsdal
|
| [54] | Sundøy Bridge | 538 | 298 | 2003 | Nordland
|
| [55] | New Minnesund Bridge | 532 | 90 | 1993 | Akershus
|
| [56] | Stokkøy Bridge | 525 | 206 | 2000 | Sør-Trøndelag
|
| [57] | Sommarøy Bridge | 522 | 120 | ? | Troms
|
| [58] | Aursund Bridge | 486 | ? | 1995 | Møre og Romsdal
|
| [59] | Stolma Bridge | 467 | 301 | 1998 | Hordaland
|
| [60] | Vrengen Bridge | 465 | 171 | 1981 | Vestfold
|
| [61] | New Puddefjord Bridge | 461 | ? | 1999 | Hordaland
|
| [62] | Fyksesund Bridge | 450 | 344 | 1937 | Hordaland
|
| [63] | Sørstraumen Bridge | 440 | 120 | ? | Troms
|
| [64] | Old Puddefjord Bridge | 436 | ? | 1956 | Hordaland
|
| [65] | Lokkaren Bridge | 435 | ? | 1977 | Nord-Trøndelag
|
| [66] | Nerlandsøy Bridge | 430 | ? | 1968 | Møre og Romsdal
|
| [67] | Runde Bridge | 428 | ? | 1982 | Møre og Romsdal
|
| [68] | Kvalsaukan Bridge | 425 | ? | 1975 | Nordland
|
| [69] | Old Svinesund Bridge | 420 | ? | 1946 | Østfold/Sweden
|
| [70] | Støvset Bridge | 420 | 220 | 1993 | Nordland
|
| [71] | Ognasund Bridge | 420 | ? | ? | Rogaland
|
| [72] | Straumsund Bridge | 412 | 146 | 1991 | Møre og Romsdal
|
| [73] | Sørsund Bridge | 408 | 100 | 1963 | Møre og Romsdal
|
| [74] | Eiksund Bridge | 405 | 132 | 2005 | Møre og Romsdal
|
| [75] | Norddalsfjord Bridge | 401 | 230 | 1987 | Sogn og Fjordane
|
| [76] | Tromøy Bridge | 400 | 240 | 1961 | Aust-Agder
|
| [77] | Vassås Bridge | 400 | 160 | 1980 | Nordland
|
This list is based on the list compiled by Eugenio A. Merzagora which is published at The World's longest Tunnel Page.no:Liste over broer i Norge etter lengde