Panevėžys district municipality
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Panevėžio rajono savivaldybė | |||||
| |||||
| Location | |||||
| Ethnographic region | Aukštaitija | ||||
| County | Panevėžys County | ||||
| General information | |||||
| Capital | Panevėžys | ||||
| Major settlements | Krekenava (pop. ~2,100) Ramygala (pop. 1,733) ? | ||||
| Number of elderates | 11 | ||||
| Area (rank) | 2179 km² (2nd) | ||||
| Population (rank) | 42,900 (25th) | ||||
| Pop. density (rank) | 19.7/km² (54th) | ||||
| Telephone code | 45 | ||||
| Official website | http://www.panrs.lt | ||||
| Population sizes are given according to the 2001 census and www.panrs.lt data | |||||
| Politics | |||||
| Ruling party | Union of Farmers' Party and New Democracy Party | ||||
| Mayor | Povilas Žagunis | ||||
| Size of the council | 25 members | ||||
| Map of Panevėžys district municipality | |||||
| Image:Panevezys district map.png | |||||
Panevėžys district municipality is one of 60 municipalities in Lithuania.
| Municipalities of Lithuania | |
|---|---|
| District municipalities: | Akmenė | Alytus | Anykščiai | Biržai | Ignalina | Jonava | Joniškis | Jurbarkas | Kaišiadorys | Kaunas | Kėdainiai | Kelmė | Klaipėda | Kretinga | Kupiškis | Lazdijai | Mažeikiai | Molėtai | Pakruojis | Panevėžys | Pasvalys | Plungė | Prienai | Radviliškis | Raseiniai | Rokiškis | Skuodas | Šakiai | Šalčininkai | Šiauliai | Šilalė | Šilutė | Širvintos | Švenčionys | Tauragė | Telšiai | Trakai | Ukmergė | Utena | Varėna | Vilkaviškis | Vilnius | Zarasai |
| City municipalities: | Alytus | Kaunas | Klaipėda | Palanga | Panevėžys | Šiauliai | Vilnius | Visaginas |
| Municipalities: | Birštonas | Druskininkai | Elektrėnai | Kalvarija | Kazlų Rūda | Marijampolė | Neringa | Pagėgiai | Rietavas |



