Polish parliamentary election, 1991
From Wikipedia, the free encyclopedia
Polish parliamentary election in 1991 to Sejm and Senate of Poland was held on October 27th. In Sejm elections, 27,517,280 citizens were eglible to vote, 11,887,949 (43,2%) of them cast their votes, 11,218,602 (94,4%) of those were counted as valid. In Senate elections, 43,2% of citizens cast their votes, 96,5% were valid. It was the first entirely free election in modern Poland. No political party obtained a decisive majority and a coalition government had to be formed. 460 members of parliament (poseł) were elected; 391 from 6980 candidates from 37 regional list of candidates and 69 from country-wide list of candidates.
Elections were supervised by National Electoral Commission (Państwowa Komisja Wyborcza). 37 regional (okręgowe) commissions were formed, and 22,341 district (obwodowe), staffed by 197,389 citizens.
| Party/Coalition (C) | Votes | Number | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | % | Number | % | |
| Unia Demokratyczna | 1 382 051 | 12,32 | 62 | 13,5 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 344 820 | 11,99 | 60 | 13,0 |
| Wyborcza Akcja Katolicka | 980 304 | 8,79 | 49 | 10,7 |
| Porozumienie Obywatelskie Centrum | 977 344 | 8,71 | 44 | 9,6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe (C) | 972 952 | 8,67 | 48 | 10,4 |
| Konfederacja Polski Niepodległej | 841 738 | 7,50 | 46 | 10,0 |
| Kongres Liberalno-Demokratyczny | 839 978 | 7,49 | 37 | 8,0 |
| Porozumienie Ludowe | 613 626 | 5,47 | 28 | 6,1 |
| NSZZ "Solidarność" | 566 553 | 5,05 | 27 | 5,9 |
| Polska Partia Przyjaciół Piwa | 367 106 | 2,97 | 16 | 3,5 |
| Chrześcijańska Demokracja | 265 179 | 2,25 | 5 | 1,1 |
| Unia Polityki Realnej | 253 024 | 2,25 | 3 | 0,7 |
| Solidarność Pracy | 230 975 | 2,06 | 4 | 0,9 |
| Partia Chrześcijańskich Demokratów | 125 314 | 1,12 | 4 | 0,9 |
| Mniejszość Niemiecka | 132 059 | 1,17 | 7 | 1,5 |
| Partia X | 52 735 | 0,47 | 3 | 0,7 |
| Ruch Autonomii Śląska (KPN) | 40 061 | 0,36 | 2 | 0,4 |
| Polski Związek Zachodni (KPN) | 26 053 | 0,20 | 4 | 0,9 |
Senat election
| Affiliation | Number |
|---|---|
| Unia Demokratyczna | 21 |
| NSZZ "Solidarność" | 11 |
| Wyborcza Akcja Katolicka | 9 |
| Porozumienie Obywatelskie Centrum | 9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 |
| Kongres Liberalno-Demokratyczny | 6 |
| Porozumienie Ludowe | 5 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 |
| Konfederacja Polski Niepodległej | 4 |
| Others and Independents | 24 |
[edit] References
- Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 31 X 1991 r., Monitor Polski. Nr 41, poz. 288
- Obwieszczenie PKW z dn. 30 X 1991 r., M.P. Nr 41, poz. 287pl:Wybory parlamentarne w Polsce 1991

