Polish parliamentary election, 1993
From Wikipedia, the free encyclopedia
Polish parliamentary election in 1993 to Sejm and Senate of Poland was held on the 19th September. In Sejm elections, 52.13% of citizens cast their votes, and 95.7% of those were counted as valid. In Senate elections, 52.1% of citizens cast their votes, and 97.07% were valid. The elections were won by the left-wing parties of Sojusz Lewicy Demokratycznej and Polskie Stronnictwo Ludowe.
| Party/Coalition (C) | Votes | Members | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | % | Number | % | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej (C) | 2 815 169 | 20.41 | 171 | 37.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 124 367 | 15.40 | 132 | 28.7 |
| Unia Demokratyczna | 1 460 957 | 10.59 | 74 | 16.1 |
| Unia Pracy | 1 005 004 | 7.28 | 41 | 8.9 |
| Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (C) | 878 445 | 6.37 | 0 | 0.0 |
| Konfederacja Polski Niepodległej | 795 487 | 5.77 | 22 | 4.8 |
| Bezpartyjny Blok Wspierania Reform | 746 653 | 5.41 | 16 | 3.5 |
| NSZZ "Solidarność" | 676 334 | 4.90 | 0 | 0.0 |
| Porozumienie Centrum | 609 973 | 4.22 | 0 | 0.0 |
| Kongres Liberalno-Demokratyczny | 550 578 | 3.99 | 0 | 0.0 |
| Unia Polityki Realnej | 438 559 | 3.18 | 0 | 0.0 |
| Przymierze Samoobrona | 383 967 | 2.78 | 0 | 0.0 |
| Partia X | 377 480 | 2.74 | 0 | 0.0 |
| Koalicja dla Rzeczypospolitej | 371 923 | 2.70 | 0 | 0.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe | 327 085 | 2.37 | 0 | 0.0 |
German Minority - 4 MPs
Senat election
| Affiliaton | Members |
|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 37 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 36 |
| NSZZ "Solidarność" | 9 |
| Unia Demokratyczna | 5 |
| Unia Pracy | 2 |
| Bezpartyjny Blok Wspierania Reform | 2 |
| Independents | 9 |
[edit] References
- Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 23 IX 1993 r., Monitor Polski. Nr 50, poz. 470, sprostowanie – M.P. z 1994 r., Nr 2, poz. 8
- Obwieszczenie PKW z dn. 23 IX 1993 r., M.P. Nr 50, poz. 471; sprostowanie – M.P. z 1994 r., Nr 2, poz. 8pl:Wybory parlamentarne w Polsce 1993

