Francais | English | Espanõl

Table of lunar phases

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

The lunar phase at present (13 October 2008) is in the 2nd quarter, illuminated by ca. 95% .

Contents

[edit] Table of lunar phases from 2005 to 2020

[edit] 2005

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 3 2005 January 10 2005
January 17 2005 January 25 2005 February 2 2005 February 8 2005
February 16 2005 February 24 2005 March 3 2005 March 10 2005
March 17 2005 March 25 2005 April 2 2005 April 8 2005
April 16 2005 April 24 2005 May 1 2005 May 8 2005
May 16 2005 May 23 2005 May 30 2005 June 6 2005
June 15 2005 June 22 2005 June 28 2005 July 6 2005
July 14 2005 July 21 2005 July 28 2005 August 5 2005
August 13 2005 August 19 2005 August 26 2005 September 3 2005
September 11 2005 September 18 2005 September 25 2005 October 3 2005
October 10 2005 October 17 2005 October 25 2005 November 2 2005
November 9 2005 November 16 2005 November 23 2005 December 1 2005
December 8 2005 December 15 2005 December 23 2005 December 31 2005

[edit] 2006

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 6 2006 January 14 2006 January 22 2006 January 29 2006
February 5 2006 February 13 2006 February 21 2006 February 28 2006
March 6 2006 March 14 2006 March 22 2006 March 29 2006
April 5 2006 April 13 2006 April 21 2006 April 27 2006
May 5 2006 May 13 2006 May 20 2006 May 27 2006
June 3 2006 June 11 2006 June 18 2006 June 25 2006
July 3 2006 July 11 2006 July 17 2006 July 25 2006
August 2 2006 August 9 2006 August 16 2006 August 23 2006
August 31 2006 September 7 2006 September 14 2006 September 22 2006
September 30 2006 October 7 2006 October 14 2006 October 22 2006
October 29 2006 November 5 2006 November 12 2006 November 20 2006
November 28 2006 December 5 2006 December 12 2006 December 20 2006
December 27 2006

[edit] 2007

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 3 2007 January 11 2007 January 19 2007
January 25 2007 February 2 2007 February 10 2007 February 17 2007
February 24 2007 March 3 2007 March 12 2007 March 19 2007
March 25 2007 April 2 2007 April 10 2007 April 17 2007
April 24 2007 May 2 2007 May 10 2007 May 16 2007
May 23 2007 June 1 2007 June 8 2007 June 15 2007
June 22 2007 June 30 2007 July 7 2007 July 14 2007
July 22 2007 July 30 2007 August 5 2007 August 12 2007
August 20 2007 August 28 2007 September 4 2007 September 11 2007
September 19 2007 September 26 2007 October 3 2007 October 11 2007
October 19 2007 October 26 2007 November 1 2007 November 9 2007
November 17 2007 November 24 2007 December 1 2007 December 9 2007
December 17 2007 December 24 2007 December 31 2007

[edit] 2008

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 8 2008
January 15 2008 January 22 2008 January 30 2008 February 7 2008
February 14 2008 February 21 2008 February 29 2008 March 7 2008
March 14 2008 March 21 2008 March 29 2008 April 6 2008
April 12 2008 April 20 2008 April 28 2008 May 5 2008
May 12 2008 May 20 2008 May 28 2008 June 3 2008
June 10 2008 June 18 2008 June 26 2008 July 3 2008
July 10 2008 July 18 2008 July 25 2008 August 1 2008
August 8 2008 August 16 2008 August 23 2008 August 30 2008
September 7 2008 September 15 2008 September 22 2008 September 29 2008
October 7 2008 October 14 2008 October 21 2008 October 28 2008
November 6 2008 November 13 2008 November 19 2008 November 27 2008
December 5 2008 December 12 2008 December 19 2008 December 27 2008

[edit] 2009

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 4 2009 January 11 2009 January 18 2009 January 26 2009
February 2 2009 February 9 2009 February 16 2009 February 25 2009
March 4 2009 March 11 2009 March 18 2009 March 26 2009
April 2 2009 April 9 2009 April 17 2009 April 25 2009
May 1 2009 May 9 2009 May 17 2009 May 24 2009
May 31 2009 June 7 2009 June 15 2009 June 22 2009
June 29 2009 July 7 2009 July 15 2009 July 22 2009
July 28 2009 August 6 2009 August 13 2009 August 20 2009
August 27 2009 September 4 2009 September 12 2009 September 18 2009
September 26 2009 October 4 2009 October 11 2009 October 18 2009
October 26 2009 November 2 2009 November 9 2009 November 16 2009
November 24 2009 December 2 2009 December 9 2009 December 16 2009
December 24 2009 December 31 2009

[edit] 2010

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 7 2010 January 15 2010
January 23 2010 January 30 2010 February 5 2010 February 14 2010
February 22 2010 February 28 2010 March 7 2010 March 15 2010
March 23 2010 March 30 2010 April 6 2010 April 14 2010
April 21 2010 April 28 2010 May 6 2010 May 14 2010
May 20 2010 May 27 2010 June 4 2010 June 12 2010
June 19 2010 June 26 2010 July 4 2010 July 11 2010
July 18 2010 July 26 2010 August 3 2010 August 10 2010
August 16 2010 August 24 2010 September 1 2010 September 8 2010
September 15 2010 September 23 2010 October 1 2010 October 7 2010
October 14 2010 October 23 2010 October 30 2010 November 6 2010
November 13 2010 November 21 2010 November 28 2010 December 5 2010
December 13 2010 December 21 2010 December 28 2010

[edit] 2011

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 4 2011
January 12 2011 January 19 2011 January 26 2011 February 3 2011
February 11 2011 February 18 2011 February 24 2011 March 4 2011
March 12 2011 March 19 2011 March 26 2011 April 3 2011
April 11 2011 April 18 2011 April 25 2011 May 3 2011
May 10 2011 May 17 2011 May 24 2011 June 1 2011
June 9 2011 June 15 2011 June 23 2011 July 1 2011
July 8 2011 July 15 2011 July 23 2011 July 30 2011
August 6 2011 August 13 2011 August 21 2011 August 29 2011
September 4 2011 September 12 2011 September 20 2011 September 27 2011
October 4 2011 October 12 2011 October 20 2011 October 26 2011
November 2 2011 November 10 2011 November 18 2011 November 25 2011
December 2 2011 December 10 2011 December 18 2011 December 24 2011

[edit] 2012

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 1 2012 January 9 2012 January 16 2012 January 23 2012
January 31 2012 February 7 2012 February 14 2012 February 21 2012
March 1 2012 March 8 2012 March 15 2012 March 22 2012
March 30 2012 April 6 2012 April 13 2012 April 21 2012
April 29 2012 May 6 2012 May 12 2012 May 20 2012
May 28 2012 June 4 2012 June 11 2012 June 19 2012
June 27 2012 July 3 2012 July 11 2012 July 19 2012
July 26 2012 August 2 2012 August 9 2012 August 17 2012
August 24 2012 August 31 2012 September 8 2012 September 16 2012
September 22 2012 September 30 2012 October 8 2012 October 15 2012
October 22 2012 October 29 2012 November 7 2012 November 13 2012
November 20 2012 November 28 2012 December 6 2012 December 13 2012
December 20 2012 December 28 2012

[edit] 2013

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 5 2013 January 11 2013
January 18 2013 January 27 2013 February 3 2013 February 10 2013
February 17 2013 February 25 2013 March 4 2013 March 11 2013
March 19 2013 March 27 2013 April 3 2013 April 10 2013
April 18 2013 April 25 2013 May 2 2013 May 10 2013
May 18 2013 May 25 2013 May 31 2013 June 8 2013
June 16 2013 June 23 2013 June 30 2013 July 8 2013
July 16 2013 July 22 2013 July 29 2013 August 6 2013
August 14 2013 August 21 2013 August 28 2013 September 5 2013
September 12 2013 September 19 2013 September 27 2013 October 5 2013
October 11 2013 October 18 2013 October 26 2013 November 3 2013
November 10 2013 November 17 2013 November 25 2013 December 3 2013
December 9 2013 December 17 2013 December 25 2013

[edit] 2014

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 1 2014
January 8 2014 January 16 2014 January 24 2014 January 30 2014
February 6 2014 February 14 2014 February 22 2014 March 1 2014
March 8 2014 March 16 2014 March 24 2014 March 30 2014
April 7 2014 April 15 2014 April 22 2014 April 29 2014
May 7 2014 May 14 2014 May 21 2014 May 28 2014
June 5 2014 June 13 2014 June 19 2014 June 27 2014
July 5 2014 July 12 2014 July 19 2014 July 26 2014
August 4 2014 August 10 2014 August 17 2014 August 25 2014
September 2 2014 September 9 2014 September 16 2014 September 24 2014
October 1 2014 October 8 2014 October 15 2014 October 23 2014
October 31 2014 November 6 2014 November 14 2014 November 22 2014
November 29 2014 December 6 2014 December 14 2014 December 22 2014
December 28 2014

[edit] 2015

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 5 2015 January 13 2015 January 20 2015
January 27 2015 February 3 2015 February 12 2015 February 18 2015
February 25 2015 March 5 2015 March 13 2015 March 20 2015
March 27 2015 April 4 2015 April 12 2015 April 18 2015
April 25 2015 May 4 2015 May 11 2015 May 18 2015
May 25 2015 June 2 2015 June 9 2015 June 16 2015
June 24 2015 July 2 2015 July 8 2015 July 16 2015
July 24 2015 July 31 2015 August 7 2015 August 14 2015
August 22 2015 August 29 2015 September 5 2015 September 13 2015
September 21 2015 September 28 2015 October 4 2015 October 13 2015
October 20 2015 October 27 2015 November 3 2015 November 11 2015
November 19 2015 November 25 2015 December 3 2015 December 11 2015
December 18 2015 December 25 2015

[edit] 2016

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 2 2016 January 10 2016
January 16 2016 January 24 2016 February 1 2016 February 8 2016
February 15 2016 February 22 2016 March 1 2016 March 9 2016
March 15 2016 March 23 2016 March 31 2016 April 7 2016
April 14 2016 April 22 2016 April 30 2016 May 6 2016
May 13 2016 May 21 2016 May 29 2016 June 5 2016
June 12 2016 June 20 2016 June 27 2016 July 4 2016
July 12 2016 July 19 2016 July 26 2016 August 2 2016
August 10 2016 August 18 2016 August 25 2016 September 1 2016
September 9 2016 September 16 2016 September 23 2016 October 1 2016
October 9 2016 October 16 2016 October 22 2016 October 30 2016
November 7 2016 November 14 2016 November 21 2016 November 29 2016
December 7 2016 December 14 2016 December 21 2016 December 29 2016

[edit] 2017

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 5 2017 January 12 2017 January 19 2017 January 28 2017
February 4 2017 February 11 2017 February 18 2017 February 26 2017
March 5 2017 March 12 2017 March 20 2017 March 28 2017
April 3 2017 April 11 2017 April 19 2017 April 26 2017
May 3 2017 May 10 2017 May 19 2017 May 25 2017
June 1 2017 June 9 2017 June 17 2017 June 24 2017
July 1 2017 July 9 2017 July 16 2017 July 23 2017
July 30 2017 August 7 2017 August 15 2017 August 21 2017
August 29 2017 September 6 2017 September 13 2017 September 20 2017
September 28 2017 October 5 2017 October 12 2017 October 19 2017
October 27 2017 November 4 2017 November 10 2017 November 18 2017
November 26 2017 December 3 2017 December 10 2017 December 18 2017
December 26 2017

[edit] 2018

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 2 2018 January 8 2018 January 17 2018
January 24 2018 January 31 2018 February 7 2018 February 15 2018
February 23 2018 March 2 2018 March 9 2018 March 17 2018
March 24 2018 March 31 2018 April 8 2018 April 16 2018
April 22 2018 April 30 2018 May 8 2018 May 15 2018
May 22 2018 May 29 2018 June 6 2018 June 13 2018
June 20 2018 June 28 2018 July 6 2018 July 13 2018
July 19 2018 July 27 2018 August 4 2018 August 11 2018
August 18 2018 August 26 2018 September 3 2018 September 9 2018
September 16 2018 September 25 2018 October 2 2018 October 9 2018
October 16 2018 October 24 2018 October 31 2018 November 7 2018
November 15 2018 November 23 2018 November 30 2018 December 7 2018
December 15 2018 December 22 2018 December 29 2018

[edit] 2019

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 6 2019
January 14 2019 January 21 2019 January 27 2019 February 4 2019
February 12 2019 February 19 2019 February 26 2019 March 6 2019
March 14 2019 March 21 2019 March 28 2019 April 5 2019
April 12 2019 April 19 2019 April 26 2019 May 4 2019
May 12 2019 May 18 2019 May 26 2019 June 3 2019
June 10 2019 June 17 2019 June 25 2019 July 2 2019
July 9 2019 July 16 2019 July 25 2019 August 1 2019
August 7 2019 August 15 2019 August 23 2019 August 30 2019
September 6 2019 September 14 2019 September 22 2019 September 28 2019
October 5 2019 October 13 2019 October 21 2019 October 28 2019
November 4 2019 November 12 2019 November 19 2019 November 26 2019
December 4 2019 December 12 2019 December 19 2019 December 26 2019

[edit] 2020

First Quarter Full Moon Last Quarter New Moon
January 3 2020 January 10 2020 January 17 2020 January 24 2020
February 2 2020 February 9 2020 February 15 2020 February 23 2020
March 2 2020 March 9 2020 March 16 2020 March 24 2020
April 1 2020 April 8 2020 April 14 2020 April 23 2020
April 30 2020 May 7 2020 May 14 2020 May 22 2020
May 30 2020 June 5 2020 June 13 2020 June 21 2020
June 28 2020 July 5 2020 July 12 2020 July 20 2020
July 27 2020 August 3 2020 August 11 2020 August 19 2020
August 25 2020 September 2 2020 September 10 2020 September 17 2020
September 24 2020 October 1 2020 October 10 2020 October 16 2020
October 23 2020 October 31 2020 November 8 2020 November 15 2020
November 22 2020 November 30 2020 December 8 2020 December 14 2020
December 21 2020 December 30 2020

[edit] Lunar phases' 2005-2020 time

   Moon phases, UT with Daylight saving time at § dates.
     New            First Quarter  Full           Last Quarter
     -------------  -------------  -------------  -------------
2005                                              Jan  3 17:46 
     Jan 10 12:03   Jan 17 06:57   Jan 25 10:32   Feb  2 07:27 
     Feb  8 22:28   Feb 16 00:16   Feb 24 04:54   Mar  3 17:36 
     Mar 10 09:10   Mar 17 19:19   Mar 25 20:59   Apr  2 01:50§
     Apr  8 21:32§  Apr 16 15:37§  Apr 24 11:07§  May  1 07:24§
     May  8 09:45§  May 16 09:57§  May 23 21:18§  May 30 12:47§
     Jun  6 22:55§  Jun 15 02:22§  Jun 22 05:14§  Jun 28 19:23§
     Jul  6 13:03§  Jul 14 16:20§  Jul 21 12:00§  Jul 28 04:19§
     Aug  5 04:05§  Aug 13 03:39§  Aug 19 18:53§  Aug 26 16:18§
     Sep  3 19:45§  Sep 11 12:37§  Sep 18 03:01§  Sep 25 07:41§
     Oct  3 11:28§  Oct 10 20:01§  Oct 17 13:14§  Oct 25 02:17§
     Nov  2 01:25   Nov  9 01:57   Nov 16 00:57   Nov 23 22:11 
     Dec  1 15:01   Dec  8 09:36   Dec 15 16:16   Dec 23 19:36 
     Dec 31 03:12   
2006                Jan  6 18:56   Jan 14 09:48   Jan 22 15:14 
     Jan 29 14:15   Feb  5 06:29   Feb 13 04:44   Feb 21 07:17 
     Feb 28 00:31   Mar  6 20:16   Mar 14 23:35   Mar 22 19:10 
     Mar 29 11:15§  Apr  5 13:01§  Apr 13 17:40§  Apr 21 04:28§
     Apr 27 20:44§  May  5 06:13§  May 13 07:51§  May 20 10:20§
     May 27 06:26§  Jun  4 00:06§  Jun 11 19:03§  Jun 18 15:08§
     Jun 25 17:05§  Jul  3 17:37§  Jul 11 04:02§  Jul 17 20:13§
     Jul 25 05:31§  Aug  2 09:46§  Aug  9 11:54§  Aug 16 02:51§
     Aug 23 20:10§  Aug 31 23:56§  Sep  7 19:42§  Sep 14 12:15§
     Sep 22 12:45§  Sep 30 12:04§  Oct  7 04:13§  Oct 14 01:26§
     Oct 22 06:14§  Oct 29 21:25   Nov  5 12:58   Nov 12 17:45 
     Nov 20 22:18   Nov 28 06:29   Dec  5 00:25   Dec 12 14:32 
     Dec 20 14:01   Dec 27 14:48   
2007                               Jan  3 13:57   Jan 11 12:45 
     Jan 19 04:01   Jan 25 23:01   Feb  2 05:45   Feb 10 09:51 
     Feb 17 16:14   Feb 24 07:56   Mar  3 23:17   Mar 12 03:54 
     Mar 19 02:43   Mar 25 19:16§  Apr  2 18:15§  Apr 10 19:04§
     Apr 17 12:36§  Apr 24 07:36§  May  2 11:09§  May 10 05:27§
     May 16 20:27§  May 23 22:03§  Jun  1 02:03§  Jun  8 12:43§
     Jun 15 04:13§  Jun 22 14:15§  Jun 30 14:49§  Jul  7 17:54§
     Jul 14 13:04§  Jul 22 07:29§  Jul 30 01:48§  Aug  5 22:20§
     Aug 13 00:02§  Aug 21 00:54§  Aug 28 11:35§  Sep  4 03:32§
     Sep 11 13:44§  Sep 19 17:48§  Sep 26 20:45§  Oct  3 11:06§
     Oct 11 06:01§  Oct 19 09:33§  Oct 26 05:52§  Nov  1 21:18 
     Nov  9 23:03   Nov 17 22:32   Nov 24 14:30   Dec  1 12:44 
     Dec  9 17:40   Dec 17 10:17   Dec 24 01:16   Dec 31 07:51 
2008 Jan  8 11:37   Jan 15 19:45   Jan 22 13:35   Jan 30 05:03 
     Feb  7 03:44   Feb 14 03:33   Feb 21 03:30   Feb 29 02:18 
     Mar  7 17:14   Mar 14 10:46   Mar 21 18:40   Mar 29 21:47 
     Apr  6 04:55§  Apr 12 19:32§  Apr 20 11:25§  Apr 28 15:12§
     May  5 13:18§  May 12 04:47§  May 20 03:11§  May 28 03:56§
     Jun  3 20:23§  Jun 10 16:04§  Jun 18 18:30§  Jun 26 13:10§
     Jul  3 03:19§  Jul 10 05:35§  Jul 18 08:59§  Jul 25 19:41§
     Aug  1 11:12§  Aug  8 21:20§  Aug 16 22:17§  Aug 24 00:50§
     Aug 30 20:58§  Sep  7 15:04§  Sep 15 10:13§  Sep 22 06:04§
     Sep 29 09:12§  Oct  7 10:04§  Oct 14 21:02§  Oct 21 12:55§
     Oct 28 23:14   Nov  6 04:03   Nov 13 06:18   Nov 19 21:31 
     Nov 27 16:55   Dec  5 21:25   Dec 12 16:37   Dec 19 10:29 
     Dec 27 12:22   
2009                Jan  4 11:56   Jan 11 03:27   Jan 18 02:46 
     Jan 26 07:55   Feb  2 23:13   Feb  9 14:49   Feb 16 21:37 
     Feb 25 01:35   Mar  4 07:46   Mar 11 02:38   Mar 18 17:47 
     Mar 26 16:06   Apr  2 15:34§  Apr  9 15:56§  Apr 17 14:36§
     Apr 25 04:23§  May  1 21:44§  May  9 05:01§  May 17 08:26§
     May 24 13:11§  May 31 04:22§  Jun  7 19:12§  Jun 15 23:14§
     Jun 22 20:35§  Jun 29 12:28§  Jul  7 10:21§  Jul 15 10:53§
     Jul 22 03:34§  Jul 28 23:00§  Aug  6 01:55§  Aug 13 19:55§
     Aug 20 11:01§  Aug 27 12:42§  Sep  4 17:03§  Sep 12 03:16§
     Sep 18 19:44§  Sep 26 05:50§  Oct  4 07:10§  Oct 11 09:56§
     Oct 18 06:33§  Oct 26 00:42   Nov  2 19:14   Nov  9 15:56 
     Nov 16 19:14   Nov 24 21:39   Dec  2 07:30   Dec  9 00:13 
     Dec 16 12:02   Dec 24 17:36   Dec 31 19:13   
2010                                              Jan  7 10:40 
     Jan 15 07:11   Jan 23 10:53   Jan 30 06:17   Feb  5 23:48 
     Feb 14 02:51   Feb 22 00:42   Feb 28 16:38   Mar  7 15:42 
     Mar 15 21:01   Mar 23 11:00   Mar 30 03:25§  Apr  6 10:37§
     Apr 14 13:29§  Apr 21 19:20§  Apr 28 13:19§  May  6 05:15§
     May 14 02:04§  May 21 00:43§  May 28 00:07§  Jun  4 23:13§
     Jun 12 12:15§  Jun 19 05:29§  Jun 26 12:30§  Jul  4 15:35§
     Jul 11 20:40§  Jul 18 11:10§  Jul 26 02:36§  Aug  3 05:59§
     Aug 10 04:08§  Aug 16 19:14§  Aug 24 18:04§  Sep  1 18:22§
     Sep  8 11:30§  Sep 15 06:50§  Sep 23 10:17§  Oct  1 04:52§
     Oct  7 19:44§  Oct 14 22:27§  Oct 23 02:36§  Oct 30 13:46§
     Nov  6 04:52   Nov 13 16:38   Nov 21 17:27   Nov 28 20:36 
     Dec  5 17:36   Dec 13 13:59   Dec 21 08:13   Dec 28 04:19 
2011 Jan  4 09:03   Jan 12 11:31   Jan 19 21:21   Jan 26 12:57 
     Feb  3 02:31   Feb 11 07:18   Feb 18 08:35   Feb 24 23:26 
     Mar  4 20:46   Mar 12 23:45   Mar 19 18:10   Mar 26 12:07 
     Apr  3 15:32§  Apr 11 13:05§  Apr 18 03:44§  Apr 25 03:47§
     May  3 07:50§  May 10 21:33§  May 17 12:09§  May 24 19:52§
     Jun  1 22:02§  Jun  9 03:10§  Jun 15 21:13§  Jun 23 12:48§
     Jul  1 09:54§  Jul  8 07:29§  Jul 15 07:39§  Jul 23 06:02§
     Jul 30 19:40§  Aug  6 12:08§  Aug 13 19:57§  Aug 21 22:54§
     Aug 29 04:04§  Sep  4 18:39§  Sep 12 10:27§  Sep 20 14:38§
     Sep 27 12:09§  Oct  4 04:15§  Oct 12 03:06§  Oct 20 04:30§
     Oct 26 20:56§  Nov  2 16:38   Nov 10 20:16   Nov 18 15:09 
     Nov 25 06:10   Dec  2 09:52   Dec 10 14:36   Dec 18 00:48 
     Dec 24 18:06   
2012                Jan  1 06:14   Jan  9 07:30   Jan 16 09:08 
     Jan 23 07:39   Jan 31 04:10   Feb  7 21:54   Feb 14 17:04 
     Feb 21 22:35   Mar  1 01:21   Mar  8 09:39   Mar 15 01:25 
     Mar 22 14:37   Mar 30 20:41§  Apr  6 20:19§  Apr 13 11:50§
     Apr 21 08:18§  Apr 29 10:58§  May  6 04:35§  May 12 22:47§
     May 21 00:47§  May 28 21:16§  Jun  4 12:11§  Jun 11 11:41§
     Jun 19 16:02§  Jun 27 04:30§  Jul  3 19:52§  Jul 11 02:48§
     Jul 19 05:24§  Jul 26 09:56§  Aug  2 04:27§  Aug  9 19:55§
     Aug 17 16:54§  Aug 24 14:54§  Aug 31 14:58§  Sep  8 14:15§
     Sep 16 03:11§  Sep 22 20:41§  Sep 30 04:19§  Oct  8 08:33§
     Oct 15 13:02§  Oct 22 04:32§  Oct 29 19:49   Nov  7 00:36 
     Nov 13 22:08   Nov 20 14:31   Nov 28 14:46   Dec  6 15:31 
     Dec 13 08:42   Dec 20 05:19   Dec 28 10:21   
2013                                              Jan  5 03:58 
     Jan 11 19:43   Jan 18 23:45   Jan 27 04:38   Feb  3 13:56 
     Feb 10 07:20   Feb 17 20:30   Feb 25 20:26   Mar  4 21:53 
     Mar 11 19:51   Mar 19 17:27   Mar 27 09:27   Apr  3 05:37§
     Apr 10 10:35§  Apr 18 13:31§  Apr 25 20:57§  May  2 12:14§
     May 10 01:28§  May 18 05:35§  May 25 05:25§  May 31 19:58§
     Jun  8 16:56§  Jun 16 18:24§  Jun 23 12:32§  Jun 30 05:53§
     Jul  8 08:14§  Jul 16 04:18§  Jul 22 19:16§  Jul 29 18:43§
     Aug  6 22:51§  Aug 14 11:56§  Aug 21 02:45§  Aug 28 10:35§
     Sep  5 12:36§  Sep 12 18:08§  Sep 19 12:13§  Sep 27 04:55§
     Oct  5 01:34§  Oct 12 00:02§  Oct 19 00:38§  Oct 26 24:40§
     Nov  3 12:50   Nov 10 05:57   Nov 17 15:16   Nov 25 19:28 
     Dec  3 00:22   Dec  9 15:12   Dec 17 09:28   Dec 25 13:48 
2014 Jan  1 11:14   Jan  8 03:39   Jan 16 04:52   Jan 24 05:19 
     Jan 30 21:38   Feb  6 19:22   Feb 14 23:53   Feb 22 17:15 
     Mar  1 08:00   Mar  8 13:27   Mar 16 17:08   Mar 24 01:46 
     Mar 30 19:45§  Apr  7 09:30§  Apr 15 08:42§  Apr 22 08:52§
     Apr 29 07:14§  May  7 04:15§  May 14 20:16§  May 21 13:59§
     May 28 19:40§  Jun  5 21:39§  Jun 13 05:11§  Jun 19 19:39§
     Jun 27 09:08§  Jul  5 12:59§  Jul 12 12:25§  Jul 19 03:08§
     Jul 26 23:42§  Aug  4 01:50§  Aug 10 19:09§  Aug 17 13:26§
     Aug 25 15:12§  Sep  2 12:11§  Sep  9 02:38§  Sep 16 03:05§
     Sep 24 07:14§  Oct  1 20:32§  Oct  8 11:50§  Oct 15 20:12§
     Oct 23 22:57§  Oct 31 02:48   Nov  6 22:23   Nov 14 15:15 
     Nov 22 12:32   Nov 29 10:06   Dec  6 12:27   Dec 14 12:51 
     Dec 22 01:36   Dec 28 18:31   
2015                               Jan  5 04:53   Jan 13 09:46 
     Jan 20 13:14   Jan 27 04:48   Feb  3 23:09   Feb 12 03:50 
     Feb 18 23:47   Feb 25 17:14   Mar  5 18:05   Mar 13 17:48 
     Mar 20 09:36   Mar 27 07:42   Apr  4 13:06§  Apr 12 04:44§
     Apr 18 19:57§  Apr 26 00:55§  May  4 04:42§  May 11 11:36§
     May 18 05:13§  May 25 18:19§  Jun  2 17:19§  Jun  9 16:42§
     Jun 16 15:05§  Jun 24 12:02§  Jul  2 03:20§  Jul  8 21:24§
     Jul 16 02:24§  Jul 24 05:04§  Jul 31 11:43§  Aug  7 03:03§
     Aug 14 15:53§  Aug 22 20:31§  Aug 29 19:35§  Sep  5 10:54§
     Sep 13 07:41§  Sep 21 09:59§  Sep 28 03:50§  Oct  4 22:06§
     Oct 13 01:06§  Oct 20 21:31§  Oct 27 12:05   Nov  3 12:24 
     Nov 11 17:47   Nov 19 06:27   Nov 25 22:44   Dec  3 07:40 
     Dec 11 10:29   Dec 18 15:14   Dec 25 11:11   
2016                                              Jan  2 05:30 
     Jan 10 01:30   Jan 16 23:26   Jan 24 01:46   Feb  1 03:28 
     Feb  8 14:39   Feb 15 07:46   Feb 22 18:20   Mar  1 23:11 
     Mar  9 01:54   Mar 15 17:03   Mar 23 12:01   Mar 31 16:17§
     Apr  7 12:24§  Apr 14 04:59§  Apr 22 06:24§  Apr 30 04:28§
     May  6 20:29§  May 13 18:02§  May 21 22:14§  May 29 13:12§
     Jun  5 04:00§  Jun 12 09:10§  Jun 20 12:02§  Jun 27 19:19§
     Jul  4 12:01§  Jul 12 01:52§  Jul 19 23:57§  Jul 27 00:00§
     Aug  2 21:44§  Aug 10 19:21§  Aug 18 10:27§  Aug 25 04:41§
     Sep  1 10:03§  Sep  9 12:49§  Sep 16 20:05§  Sep 23 10:56§
     Oct  1 01:11§  Oct  9 05:33§  Oct 16 05:23§  Oct 22 20:14§
     Oct 30 17:38   Nov  7 19:51   Nov 14 13:52   Nov 21 08:33 
     Nov 29 12:18   Dec  7 09:03   Dec 14 00:06   Dec 21 01:56 
     Dec 29 06:53   
2017                Jan  5 19:47   Jan 12 11:34   Jan 19 22:13 
     Jan 28 00:07   Feb  4 04:19   Feb 11 00:33   Feb 18 19:33 
     Feb 26 14:58   Mar  5 11:32   Mar 12 14:54   Mar 20 15:58 
     Mar 28 03:57§  Apr  3 19:39§  Apr 11 07:08§  Apr 19 10:56§
     Apr 26 13:16§  May  3 03:47§  May 10 22:42§  May 19 01:33§
     May 25 20:44§  Jun  1 13:42§  Jun  9 14:09§  Jun 17 12:33§
     Jun 24 03:31§  Jul  1 01:51§  Jul  9 05:06§  Jul 16 20:26§
     Jul 23 10:45§  Jul 30 16:23§  Aug  7 19:11§  Aug 15 02:15§
     Aug 21 19:30§  Aug 29 09:13§  Sep  6 08:03§  Sep 13 07:25§
     Sep 20 06:30§  Sep 28 03:53§  Oct  5 19:40§  Oct 12 13:25§
     Oct 19 20:12§  Oct 27 23:22§  Nov  4 05:23   Nov 10 20:36 
     Nov 18 11:42   Nov 26 17:03   Dec  3 15:47   Dec 10 07:51 
     Dec 18 06:30   Dec 26 09:20   
2018                               Jan  2 02:24   Jan  8 22:25 
     Jan 17 02:17   Jan 24 22:20   Jan 31 13:27   Feb  7 15:54 
     Feb 15 21:05   Feb 23 08:09   Mar  2 00:51   Mar  9 11:20 
     Mar 17 13:11   Mar 24 15:35   Mar 31 13:37§  Apr  8 08:18§
     Apr 16 02:57§  Apr 22 22:45§  Apr 30 01:58§  May  8 03:09§
     May 15 12:48§  May 22 04:49§  May 29 15:19§  Jun  6 19:32§
     Jun 13 20:43§  Jun 20 11:51§  Jun 28 05:53§  Jul  6 08:51§
     Jul 13 03:48§  Jul 19 20:52§  Jul 27 21:20§  Aug  4 19:18§
     Aug 11 10:58§  Aug 18 08:48§  Aug 26 12:56§  Sep  3 03:37§
     Sep  9 19:01§  Sep 17 00:15§  Sep 25 03:52§  Oct  2 10:45§
     Oct  9 04:47§  Oct 16 19:01§  Oct 24 17:45§  Oct 31 16:40 
     Nov  7 16:02   Nov 15 14:54   Nov 23 05:39   Nov 30 00:19 
     Dec  7 07:20   Dec 15 11:49   Dec 22 17:49   Dec 29 09:34 
2019 Jan  6 01:28   Jan 14 06:45   Jan 21 05:16   Jan 27 21:10 
     Feb  4 21:03   Feb 12 22:26   Feb 19 15:53   Feb 26 11:28 
     Mar  6 16:04   Mar 14 10:27   Mar 21 01:42   Mar 28 04:10 
