From Wikipedia, the free encyclopedia
[edit] Group 1
Teams 2006/07 // Group 1 (Galicia)
| | Team | Founded in | Based in |
|
| 1 | Betanzos | 1908 | Betanzos, A Coruña Province |
|
| 2 | Bouzas | 1917 | Vigo, Pontevedra Province |
|
| 3 | Bergantiños | 1923 | Carballo, A Coruña Province
|
| 4 | Lemos | 1924 | Monforte de Lemos, Lugo Province
|
| 5 | Céltiga | 1925 | A Illa de Arousa, Pontevedra Province
|
| 6 | Alondras | 1928 | Cangas, Pontevedra Province
|
| 7 | Arousa | 1945 | Vilagarcía de Arousa, Pontevedra Province
|
| 8 | Coruxo | 1946 | Vigo, Pontevedra Province
|
| 9 | Vilalonga | 1947 | Vilalonga, Pontevedra Province
|
| 10 | Portonovo | 1948 | Portonovo, Pontevedra Province
|
| 11 | Ourense B | 1952 | Ourense, Ourense Province
|
| 12 | Ordenes | 1953 | Ordes, A Coruña Province
|
| 13 | Deportivo B | 1953 | A Coruña, A Coruña Province
|
| 14 | Negreira | 1965 | Negreira, A Coruña Province
|
| 15 | Laracha | 1965 | Laracha, A Coruña Province
|
| 16 | Cerceda | 1968 | Cerceda, A Coruña Province
|
| 17 | Lalín | 1974 | Lalín, Pontevedra Province
|
| 18 | Cruceiro do Hío | 1978 | Cangas, Pontevedra Province
|
| 19 | Santa Comba | 1980 | Santa Comba, A Coruña Province
|
| 20 | Narón Balompé Piñeiros | 1996 | Narón, A Coruña Province
|
|
[edit] Group 2
[edit] Group 3
[edit] Group 4
Teams 2006/07 // Group 4 (Basque Country)
| | Team | Founded in | Based in |
|
| 1 | Beasain | 1905 | Beasain, Guipuzcoa Province
|
| 2 | Portugalete | 1909 | Portugalete, Vizcaya Province
|
| 3 | Arenas de Getxo | 1909 | Getxo, Vizcaya Province
|
| 4 | Baskonia | 1913 | Basauri, Vizcaya Province
|
| 5 | Real Unión B | 1915 | Irún, Guipuzcoa Province
|
| 6 | Elgoibar | 1917 | Elgoibar, Guipuzcoa Province
|
| 7 | Santutxu | 1918 | Bilbao, Vizcaya Province
|
| 8 | Durango | 1919 | Durango, Vizcaya Province
|
| 9 | Alavés B | 1921 | Vitoria, Alava Province
|
| 10 | Tolosa | 1922 | Tolosa, Guipuzcoa Province
|
| 11 | Gernika | 1922 | Gernika, Vizcaya Province
|
| 12 | San Pedro | 1923 | Sestao, Vizcaya Province
|
| 13 | Amorebieta | 1925 | Amorebieta-Etxano, Vizcaya Province
|
| 14 | Zalla UC | 1925 | Zalla, Vizcaya Province
|
| 15 | SD Eibar B | 1940 | Eibar, Guipuzcoa Province
|
| 16 | Lagun Onak | 1944 | Azpeitia, Guipuzcoa Province
|
| 17 | Santurtzi | 1952 | Santurtzi, Vizcaya Province
|
| 18 | San Ignacio | 1964 | Vitoria-Gasteiz, Alava Province
|
| 19 | Euskal-Herriako Unibersitatea | 1984 | San Sebastian, Guipuzcoa Province
|
| 20 | Laudio Salleko | 2002 | Llodio, Alava Province
|
|
[edit] Group 5
Teams 2006/07 // Group 5 (Catalonia)
| | Team | Founded in | Based in |
|
| 1 | Palamós | 1898 | Palamós, Girona Province
|
| 2 | Sabadell | 1903 | Sabadell, Barcelona Province
|
| 3 | Manresa | 1906 | Manresa, Barcelona Province
|
| 4 | Europa | 1907 | Barcelona, Barcelona Province
|
| 5 | Santboià | 1908 | Sant Boi de Llobregat, Barcelona Province
|
| 6 | Reus | 1909 | Reus, Tarragona Province
|
| 7 | Palafrugell | 1909 | Palafrugell, Girona Province
|
| 8 | Mataró | 1912 | Mataró, Barcelona Province
|
| 9 | Blanes | 1913 | Blanes, Girona Province
|
| 10 | Peralada | 1915 | Peralada, Girona Province
|
| 11 | Premià | 1915 | Premià de Mar, Barcelona Province
|
| 12 | Rapitenca | 1918 | Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Province
|
| 13 | Masnou | 1920 | El Masnou, Barcelona Province
|
| 14 | Gavà | 1922 | Gavà, Barcelona Province
|
| 15 | Girona | 1929 | Girona, Girona Province
|
| 16 | Balaguer | 1945 | Balaguer, Lleida Province
|
| 17 | Prat | 1945 | El Prat de Llobregat, Barcelona Province
|
| 18 | Castelldefels | 1948 | Castelldefels, Barcelona Province
|
| 19 | Vilanova | 1951 | Vilanova i la Geltrú, Barcelona Province
|
| 20 | FC Barcelona C | 1967 | Barcelona, Barcelona Province
|
|
[edit] Group 6
Teams 2006/07 // Group 6 (Land of Valencia)
| | Team | Founded in | Based in |
|
| 1 | Burjassot | 1913 | Burjassot, Valencia Province
|
| 2 | Alicante B | 1918 | Alicante, Alicante Province
|
| 3 | Pego | 1921 | Pego, Alicante Province
|
| 4 | Castellon B | 1922 | Castellón de la Plana, Castellón Province
|
| 5 | Alzira | 1922 | Alzira, Valencia Province
|
| 6 | Onda | 1923 | Onda, Castellón Province
|
| 7 | Catarroja | 1924 | Catarroja, Valencia Province
|
| 8 | Novelda | 1925 | Novelda, Alicante Province
|
| 9 | Denia | 1927 | Denia, Alicante Province
|
| 10 | Requena | 1931 | Requena, Valencia Province
|
| 11 | Elche Ilicitano | 1932 | Elx, Alicante Province
|
| 12 | Sueca | 1935 | Sueca, Valencia Province
|
| 13 | Oliva | 1945 | Oliva, Valencia Province
|
| 14 | Ontinyent | 1947 | Ontinyent, Valencia Province
|
| 15 | Puçol | 1951 | Puçol, Valencia Province
|
| 16 | Crevillente | 1955 | Crevillent, Alicante Province
|
| 17 | Horadada | 1972 | Pilar de la Horadada, Alicante Province
|
| 18 | Torrevieja | 1993 | Torrevieja, Alicante Province
|
| 19 | Alone | 1994 | Guardamar del Segura, Alicante Province
|
| 20 | Villarreal B | 1999 | Vila-real, Castellón Province
|
| 21 | Dolores | 2000 | Dolores, Alicante Province
|
| 22 | Jove Español | 2004 | San Vicente del Raspeig, Alicante Province
|
|
[edit] Group 7
[edit] Group 8
Teams 2006/07 // Group 8 (Castilla y León)
| | Team | Founded in | Based in |
|
| 1 | Bembibre | 1922 | Bembibre, León Province
|
| 2 | Ponferradina B | 1922 | Ponferrada, León Province
|
| 3 | Ávila | 1923 | Ávila, Ávila Province
|
| 4 | Gimnástica Segoviana | 1925 | Segovia, Segovia Province
|
| 5 | Mirandés | 1927 | Miranda de Ebro, Burgos Province
|
| 6 | Leonesa B | 1928 | León, León Province
|
| 7 | Salamanca B | 1942 | Salamanca, Salamanca Province
|
| 8 | Numancia B | 1945 | Soria, Soria Province
|
| 9 | Benavente | 1948 | Benavente, Zamora Province
|
| 10 | Hullera | 1950 | Ciñera de Gordón, León Province
|
| 11 | Huracán Z | 1954 | Trobajo del Camino, León Province
|
| 12 | La Bañeza | 1956 | La Bañeza, León Province
|
| 13 | Laguna | 1963 | Laguna de Duero, Burgos Province
|
| 14 | Íscar | 1968 | Íscar, Valladolid Province
|
| 15 | La Granja | 1976 | San Ildefonso, Segovia Province
|
| 16 | Becerril | 1977 | Becerril de Campos, Palencia Province
|
| 17 | Universitario | 1979 | Valladolid, Valladolid Province
|
| 18 | Arandina | 1987 | Aranda de Duero, Burgos Province
|
| 19 | Norma | 1991 | San Leonardo de Yagüe, Soria Province
|
| 20 | Burgos B | 1994 | Burgos, Burgos Province
|
|
[edit] Group 9
Teams 2006/07 // Group 9 (Eastern Andalusia and Melilla)
| | Team | Founded in | Based in |
|
| 1 | Huercalense | 1913 | Huércal-Overa, Almería Province
|
| 2 | Vélez | 1922 | Vélez-Málaga, Málaga Province
|
| 3 | Alhaurino | 1930 | Alhaurín el Grande, Málaga Province
|
| 4 | Arenas de Armilla | 1931 | Armilla, Granada Province
|
| 5 | Torredonjimeno | 1940 | Torredonjimeno, Jaén Province
|
| 6 | Maracena | 1945 | Maracena, Granada Province
|
| 7 | Vera | 1960 | Vera, Almería Province
|
| 8 | Carolinense | 1963 | La Carolina, Jaén Province
|
| 9 | Loja | 1969 | Loja, Granada Province
|
| 10 | Poli Ejido B | 1969 | El Ejido, Almería Province
|
| 11 | Granada Atlético | 1969 | Granada, Granada Province
|
| 12 | Alhaurín de la Torre | 1969 | Alhaurín de la Torre, Málaga Province
|
| 13 | Roquetas | 1970 | Roquetas de Mar, Almería Province
|
| 14 | Adra | 1975 | Adra, Almería Province
|
| 15 | Imperio | 1980 | Albolote, Granada Province
|
| 16 | Motril | 1984 | Motril, Granada Province
|
| 17 | Fuengirola | 1992 | Fuengirola, Málaga Province
|
| 18 | Antequera | 1992 | Antequera, Málaga Province
|
| 19 | Comarca de Níjar | 2000 | Níjar, Almería Province
|
| 20 | Almería B | 2001 | Almería, Almería Province
|
|