The Dutchess
From Wikipedia, the free encyclopedia
| The Dutchess | ||
| Image:Fergiethedutchess.jpg | ||
| Studio album by Fergie | ||
| Released | September 13, 2006 (JA) September 15, 2006 (IE) September 18, 2006 (U.K.) September 19, 2006 (U.S.) September 16, 2006 (AUS) | |
| Recorded | 2006 | |
| Genre | Pop/R&B | |
| Length | 54:58 | |
| Label | A&M/Interscope | |
| Producer(s) | will.i.am (exec.) Polow Da Don | |
| Professional reviews | ||
|---|---|---|
The Dutchess (2006) is the solo debut album of American pop singer Fergie, a member of The Black Eyed Peas. The title is a misspelling of the title "the Duchess of York", as Fergie (byname of Stacy Ferguson) and Sarah Ferguson, the real Duchess of York, share a surname and nickname. will.i.am was an executive producer for the album. Ludacris, B-Real from Cypress Hill and Rita Marley all make guest appearances.<ref>[mtv.com MTV.com]. Retrieved August 16, 2006.</ref> Fergie has made it clear in interviews that she will still be an active member in The Black Eyed Peas.
Released on July 182006, "London Bridge" was The Dutchess' first single. Making one of the largest jumps in the Billboard Hot 100 chart's history, "London Bridge" reached the #1 spot for three consecutive weeks. The second single, "Fergalicious", was released on October 232006 and became a top five hit on the Hot 100.
The Dutchess debuted at #3 on the Billboard 200 in the United States with sales of over 150,000.
Contents |
[edit] Miscellanea
- Waiting approximately a minute after the last (13th) track entitled "Finally", there is a bonus track called "Maybe We Can Take A Ride".
- After the album's release, Fergie claimed its title, The Dutchess, was spelled with an extra "T" to add her own trademark to it to so it can separate her from the "The Duchess Of York".
- A latest trademark from Fergie is nearly every song will have a bridge with a completely different tune such as a slow and smooth beat for "London Bridge" and a Stevie Ray Vaughan-esque style for "Fergalicious".
[edit] Track listing
- U.S. Edition
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1. | "Fergalicious" (featuring will.i.am) | 4:51 |
| 2. | "Clumsy" | 4:00 |
| 3. | "All That I Got (The Make-Up Song)" (featuring will.i.am) | 4:05 |
| 4. | "London Bridge" | 4:01 |
| 5. | "Pedestal" | 3:22 |
| 6. | "Voodoo Doll" | 4:22 |
| 7. | "Glamorous" (featuring Ludacris) | 4:06 |
| 8. | "Here I Come" | 3:20 |
| 9. | "Velvet" | 4:53 |
| 10. | "Big Girls Don't Cry" | 4:28 |
| 11. | "Mary Jane Shoes" (featuring Rita Marley and The I Three's) | 3:55 |
| 12. | "Losing My Ground" | 4:08 |
| 13. | "Finally" | 4:53 |
| 14. | "Maybe We Can Take a Ride" | 2:34 |
- U.K/AUS Edition
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 14. | "Get Your Hands Up" [Bonus Track] (featuring The Black Eyed Peas) | 3:33 |
| 15. | "Wake Up" [Bonus Track] | 6:36 |
| 16. | "Maybe We Can Take a Ride" [Hidden Track after "Wake Up"] | 2:34 |
- iTunes Edition
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 15. | "Close to You" [Bonus Track on iTunes] | 4:25 |
| 16. | "Paradise" [Bonus Track on iTunes] | 4:00 |
| 17. | "Wake Up" [Pre-Order Only on iTunes] | 3:01 |
[edit] Singles
- "London Bridge"
- "Fergalicious" (featuring will.i.am)
- "Here I Come"
- "Clumsy"
[edit] B-Sides/Unreleased songs
Mash Out (featuring will.i.am & MC Lyte) – 3:10
[edit] Charts
|
|
[edit] Chart trajectories
| U.S. Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Position | <center>9 | <center>13 | <center>17 | <center>21 | <center>21 | <center>14 | <center>17 | <center>16 | <center>24 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | |||||||||||
| Sales | <center>158,074 | <center>73,758 | <center>56,033 | <center>44,207 | <center>34,891 | <center>36,984 | <center>55,208 | <center>56,326 | <center>58,720 | <center>80,871 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||
| Total | <center>158,074 | <center>231,832 | <center>287,865 | <center>332,072 | <center>366,963 | <center>403,947 | <center>459,155 | <center>515,481 | <center>574,201 | <center>655,072 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||
| RIAA (Sales Only) | <center>- | <center>- | <center>- | <center>- | <center>- | <center>- | <center>- | <center>Gold | <center>- | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||
| Canadian Albums Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Position | <center>4 | <center>5 | <center>8 | <center>11 | <center>14 | <center>15 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||
| UK Albums Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Position | <center>27 | <center>67 | <center>107 | <center>158 | <center>80 | <center>91 | <center>104 | <center>126 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||
| Irish Albums Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Position | <center>37 | <center>71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Australian ARIA Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Position | <center>13 | <center>10 | <center>18 | <center>23 | <center>32 | <center>43 | <center>out | <center>out | <center>out | <center>47 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||
| Japan Albums Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Position (sales) | <center>5 (54,202) | <center>3 (37,608) | <center>6 (26,749) | <center>10 (18,181) | <center>9 (13,003) | <center>7 (24,497) | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | |||||||||||||||
| Total | <center>54,202 | <center>91,810 | <center>118,559 | <center>136,740 | <center>149,743 | <center>174,240 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||||||||
| Polish Chart Zpav/Olis | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Position | <center>49 | <center>47 | <center>out | <center>40 | <center>34 | <center>36 | <center>42 | <center>53
(out) | <center> | <center> | ||||||||||||||||||||
| Czech IFPI Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Position | <center>34 | <center>19 | <center>29 | <center>27 | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||||||||||||
| United World Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Position | <center>34 | <center>3 | <center>8 | <center>14 | <center>10 | <center>12 | <center>15 | <center>15 | <center>17 | <center>18 | <center> | <center> | ||||||||||||||||||
| Total | <center>57,000 | <center>279,000 | <center>431,000 | <center>549,000 | <center>655,000 | <center>741,000 | <center>836,000 | <center>952,000 | <center>1,060,000 | <center>1,162,000 | <center> | |||||||||||||||||||
| Week | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
| Position | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||||||||||
| Total | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | <center> | ||||||||||||||||||
Albums: The Dutchess
Singles: "London Bridge" · "Fergalicious" · "Here I Come"


