From Wikipedia, the free encyclopedia
The Secretary of War was a member of the United States President's Cabinet, beginning with George Washington's administration. The Secretary of War led the War Department. At first, he was responsible for all military affairs. In 1798, the Secretary of the Navy was added to the cabinet, and the scope of this office was reduced to a general concern with the Army. In 1947, the departments were recombined under the Secretary of Defense. The Secretary of War was replaced by the Secretary of the Army and the Secretary of the Air Force, non-Cabinet positions under the Secretary of Defense.
[edit] Previous Secretaries of War
| Picture | Name | Began Service | Ended Service | President(s) served under
|
| Image:Henry Knox by Peale.jpg | Henry Knox | September 12, 1789 | December 31 1794 | George Washington
|
 | Timothy Pickering | January 2, 1795 | December 10, 1795 | Washington
|
 | James McHenry | January 27, 1796 | May 13, 1800 | Washington, John Adams
|
| Image:Samuel dexter.jpg | Samuel Dexter | May 13, 1800 | January 31, 1801 | John Adams
|
| Image:HenryDearborn.jpg | Henry Dearborn | March 5, 1801 | March 4, 1809 | Thomas Jefferson
|
| Image:William Eustis.jpg | William Eustis | March 7, 1809 | January 13, 1813 | James Madison
|
| Image:John Armstrong Jr..jpg | John Armstrong, Jr. | January 13, 1813 | September 27, 1814 | Madison
|
 | James Monroe | September 27, 1814 | March 2, 1815 | Madison
|
 | William Harris Crawford | August 1, 1815 | October 22, 1816 | Madison
|
 | John C. Calhoun | October 8, 1817 | March 4, 1825 | James Monroe
|
| Image:BarbourT.jpg | James Barbour | March 7, 1825 | May 23, 1828 | John Quincy Adams
|
| Image:Peter Buell Porter.jpg | Peter Buell Porter | May 23, 1828 | March 4, 1829 | John Quincy Adams
|
| Image:JHE.jpg | John Henry Eaton | March 9, 1829 | June 18, 1831 | Andrew Jackson
|
| Image:LewCass.jpg | Lewis Cass | August 1, 1831 | October 5, 1836 | Jackson
|
 | Joel Roberts Poinsett | March 7, 1837 | March 4, 1841 | Martin Van Buren
|
| Image:John Bell of Tenn.jpg | John Bell | March 5, 1841 | September 13, 1841 | William Henry Harrison, John Tyler
|
| Image:SpencerJohn.jpg | John C. Spencer | October 12, 1841 | March 4, 1843 | Tyler
|
| Image:PorterJM.jpg | James Madison Porter | March 8, 1843 | February 14, 1844 | Tyler
|
| Image:William Wilkins.jpg | William Wilkins | February 15, 1844 | March 4, 1845 | Tyler
|
| Image:Marcy.gif | William L. Marcy | March 6, 1845 | March 4, 1849 | James K. Polk
|
| Image:GeorgeWCrawford.jpg | George Walker Crawford | March 8, 1849 | July 22, 1850 | Zachary Taylor
|
| Image:Charles Magill Conrad.jpg | Charles Magill Conrad | August 15, 1850 | March 4, 1853 | Millard Fillmore
|
| Image:President-Jefferson-Davis.jpg | Jefferson Davis | March 7, 1853 | March 4, 1857 | Franklin Pierce
|
 | John Buchanan Floyd | March 6, 1857 | December 29, 1860 | James Buchanan
|
 | Joseph Holt | January 18, 1861 | March 4, 1861 | Buchanan
|
| Image:S Cameron-SoW.jpg | Simon Cameron | March 5, 1861 | January 14, 1862 | Abraham Lincoln
|
| Image:Edwin McMasters Stanton- Secretary of War.jpg | Edwin M. Stanton | January 20, 1862 | May 28, 1868 | Lincoln, Andrew Johnson
|
| Image:John McAllister Schofield.jpg | John M. Schofield | June 1, 1868 | March 13, 1869 | Johnson
|
 | John Aaron Rawlins | March 13, 1869 | September 6, 1869 | Ulysses Simpson Grant
|
 | William Tecumseh Sherman | September 9, 1869 | October 24, 1869 | Grant
|
| Image:William Belknap, Brady-Handy bw photo portrait, ca1855-1865.jpg | William W. Belknap | October 25, 1869 | March 2, 1876 | Grant
|
| Image:Alphonso Taft seated.jpg | Alphonso Taft | March 8, 1876 | May 22, 1876 | Grant
|
| Image:James Donald Cameron, Brady-Handy bw photo portrait, ca 1865-1880.jpg | J. Donald Cameron | May 22, 1876 | March 4, 1877 | Grant
|
| Image:GW-McCrary.jpg | George W. McCrary | March 12, 1877 | December 10, 1879 | Rutherford B. Hayes
|
| Image:Alexander Ramsey - Brady-Handy.jpg | Alexander Ramsey | December 10, 1879 | March 4, 1881 | Hayes
|
| Image:Robert Todd Lincoln, Brady-Handy bw photo portrait, ca1870-1880.jpg | Robert Todd Lincoln | March 5, 1881 | March 4, 1885 | James A. Garfield, Chester A. Arthur
|
| Image:William Endicott, bw photo portrait, 1886.jpg | William C. Endicott | March 5, 1885 | March 4, 1889 | Grover Cleveland
|
| Image:Redfield Proctor, bw photo portrait, 1904.jpg | Redfield Proctor | March 5, 1889 | November 5, 1891 | Benjamin Harrison
|
| Image:Stephen Benton Elkins, Brady-Handy bw photo portrait, ca1865-1880.jpg | Stephen B. Elkins | December 17, 1891 | March 4, 1893 | Harrison
|
| Image:Daniel Lamont, bw photo portrait, 1904.jpg | Daniel Scott Lamont | March 5, 1893 | March 4, 1897 | Cleveland (2nd term)
|
 | Russell A. Alger | March 5, 1897 | August 1, 1899 | William McKinley
|
| Image:Elihu Root, bw photo portrait, 1902.jpg | Elihu Root | August 1, 1899 | January 31, 1904 | McKinley, Theodore Roosevelt
|
| Image:William Howard Taft, Bain bw photo portrait, 1908.jpg | William Howard Taft | February 1, 1904 | June 30, 1908 | Theodore Roosevelt
|
| Image:Luke Edward Wright.jpg | Luke Edward Wright | July 1, 1908 | March 4, 1909 | Theodore Roosevelt
|
| Image:Jacob Dickinson, bw photo portrait standing, 1909.jpg | Jacob M. Dickinson | March 12, 1909 | May 21, 1911 | William Howard Taft
|
| Image:Henry Stimson, Harris & Ewing bw photo portrait, 1929.jpg | Henry L. Stimson | May 22, 1911 | March 4, 1913 | Taft
|
| Image:Lindley Garrison, BW photo portrait, 1913.jpg | Lindley M. Garrison | March 5, 1913 | February 10, 1916 | Woodrow Wilson
|
| Image:Newton Baker, Bain bw photo portrait.jpg | Newton D. Baker | March 9, 1916 | March 4, 1921 | Wilson
|
| Image:John Wingate Weeks, Bain bw photo portrait.jpg | John W. Weeks | March 5, 1921 | October 13, 1925 | Warren G. Harding, Calvin Coolidge
|
| Image:Dwight Davis, Bain bw photo portrait.jpg | Dwight F. Davis | October 14, 1925 | March 4, 1929 | Coolidge
|
| Image:James William Good, Harris & Ewing bw photo portrait, 1919.jpg | James W. Good | March 6, 1929 | November 18, 1929 | Herbert Hoover
|
| Image:PJayHurl.jpg | Patrick J. Hurley | December 9, 1929 | March 4, 1933 | Hoover
|
| Image:George Dern, Bain bw photo portrait.jpg | George H. Dern | March 4, 1933 | August 27, 1936 | Franklin D. Roosevelt
|
| Image:HarryHWoodring.jpg | Harry H. Woodring | September 25, 1936 | June 20, 1940 | FDR
|
| Image:Henry Stimson, Harris & Ewing bw photo portrait, 1929.jpg | Henry L. Stimson | July 10, 1940 | September 21, 1945 | FDR, Harry S. Truman
|
| Image:SecretaryWarPatterson.jpg | Robert P. Patterson | September 27, 1945 | July 18, 1947 | Truman
|
| Image:KCR portrait.jpg | Kenneth C. Royall | July 19, 1947 | September 18, 1947 | Truman
|
[edit] External links
ja:アメリカ合衆国陸軍長官