Villaviciosa, Asturias
From Wikipedia, the free encyclopedia
| |||||
| Image:Villaviciosa.png Principality of Asturias | |||||
| Demonym • Spanish • Asturian | Villaviciosino/a maliayés, maliayesa | ||||
| Capital | Villaviciosa | ||||
| Coordinates | |||||
| Judicial district | Villaviciosa | ||||
| Parishes | 41 | ||||
| Population (2005) • Total • Density • % of Asturias | Rank: 12 14.360 inhabitants 52,99 people/km² 1,33 % | ||||
| Area • Total • % of Asturias | Rank: 9 271 km² 2,56 % | ||||
| Highest point | Peña de los Cuatro Jueces, 662 m | ||||
| Postcode | 33310 to 33319 | ||||
| Mayor | Asensio Martínez Cobián (PP) | ||||
| Town council | |||||
| Political parties | |||||
| Website | http://www.villaviciosa.es/ | ||||
| edit | Municipalities of Asturias | Image:Flag of Asturias.svg |
|---|---|---|
|
Allande | Aller | Amieva | Avilés | Belmonte de Miranda | Bimenes | Boal | Cabrales | Cabranes | Candamo | Cangas de Onís | Cangas del Narcea | Caravia | Carreño | Caso | Castrillón | Castropol | Coaña | Colunga | Corvera de Asturias | Cudillero | Degaña | El Franco | Gijón | Gozón | Grado | Grandas de Salime | Ibias | Illano | Illas | Langreo | Laviana | Lena | Llanera | Llanes | Mieres | Morcín | Muros de Nalón | Nava | Navia | Noreña | Onís | Oviedo | Parres | Peñamellera Alta | Peñamellera Baja | Pesoz | Piloña | Ponga | Pravia | Proaza | Quirós | Las Regueras | Ribadedeva | Ribadesella | Ribera de Arriba | Riosa | Salas | San Martín de Oscos | San Martín del Rey Aurelio | San Tirso de Abres | Santa Eulalia de Oscos | Santo Adriano | Sariego | Siero | Sobrescobio | Somiedo | Soto del Barco | Tapia de Casariego | Taramundi | Teverga | Tineo | Valdés | Vegadeo | Villanueva de Oscos | Villaviciosa | Villayón | Yernes y Tameza | ||
es:Villaviciosa it:Villaviciosa nl:Villaviciosa (Asturië) pt:Villaviciosa

